Tableau 2
Concentrations en U, Th, et rapports d’activités (notés entre parenthèses) des nucléides de la chaîne de désintégration de 238U, deux d’entre eux étant normalisés à 232Th. Les incertitudes sont données en 2σ.
U and Th concentrations, and activity ratios (in parentheses) measured in the nuclides of the 238U decay chain. Two of them are normalized to 232Th. Uncertainties are reported as 2σ.
Échantillon | U (µg/g) | Erreur | Th (µg/g) | Erreur | (234U/238U) | Erreur | (238U/232Th) | Erreur | (230Th/232Th) | Erreur | (230Th/238U) | Erreur | (230Th/234U) | Erreur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 – millimétriques | ||||||||||||||
P1-1 | 4,738 | 0,019 | 50,217 | 0,049 | 1,1802 | 0,0031 | 0,2863 | 0,0012 | 0,3542 | 0,0038 | 1,2373 | 0,0051 | 1,0484 | 0,0043 |
P1-2 | 3,026 | 0,013 | 33,704 | 0,019 | 1,0915 | 0,0043 | 0,2724 | 0,0012 | 0,3551 | 0,0113 | 1,3033 | 0,0056 | 1,1940 | 0,0051 |
P1-3 | 6,087 | 0,023 | 17,078 | 0,010 | 1,1760 | 0,0034 | 1,0816 | 0,0042 | 1,3476 | 0,0141 | 1,1455 | 0,0044 | 0,9741 | 0,0038 |
P2 – centimétriques | ||||||||||||||
P2-1 | 3,892 | 0,045 | 11,310 | 0,012 | 1,0685 | 0,0020 | 1,0443 | 0,0121 | 1,1092 | 0,0098 | 1,0622 | 0,0123 | 0,9941 | 0,0115 |
P2-2 | 3,953 | 0,068 | 72,790 | 0,101 | 1,1170 | 0,0026 | 0,1648 | 0,0029 | 0,1802 | 0,0017 | 1,1501 | 0,0199 | 1,0296 | 0,0179 |
P2-3 | 4,147 | 0,015 | 26,262 | 0,019 | 1,0631 | 0,0033 | 0,4791 | 0,0018 | 0,5462 | 0,0050 | 1,1541 | 0,0043 | 1,0855 | 0,0040 |
P2-4 ext. | 4,758 | 0,012 | 33,152 | 0,011 | 1,0477 | 0,0090 | 0,4355 | 0,0011 | 0,5683 | 0,0092 | 1,3061 | 0,0033 | 1,2466 | 0,0031 |
P2-4 int. | 3,539 | 0,013 | 8,551 | 0,005 | 1,0960 | 0,0143 | 1,2559 | 0,0048 | 3,7885 | 0,0467 | 3,0177 | 0,0115 | 2,7535 | 0,0105 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.