Open Access
Table 1
Radiocarbon ages of the four sections studied.
Âges radiocarbones des quatre coupes étudiées.
Section | Sample code | Depth (cm) |
Material | Laboratory code | Radiocarbon age | Calibrated radiocarbon age (cal. BP, 2 sigmas) |
Calibrated calendar age (2 sigmas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGb | MGb01ch | 110 | Charcoal | Lyon-15269 | 3780 ± 30 BP | 4245–4009 | 2296–2060 BC |
MGb02ch | 140 | Charcoal | Lyon-15270 | 3810 ± 30 BP | 4347–4090 | 2398–2141 BC | |
MGb04ch | 155/160 | Charcoal | Lyon-15271 | 3725 ± 30 BP | 4152–3982 | 2203–2033 BC | |
MGb05ch | 155/160 | Charcoal | Lyon-15272 | 3780 ± 30 BP | 4245–4009 | 2296–2060 BC | |
MGb06ch | 210 | Charcoal | Lyon-15273 | 4070 ± 30 BP | 4800–4440 | 2851–2491 BC | |
MWb | MWb03ch | 65/70 | Charcoal | Lyon-13958 | 5120 ± 30 BP | 5930–5751 | 3981–3802 BC |
MWb04ch | 75/83 | Charcoal | Lyon-15268 | 5310 ± 30 BP | 6185–5995 | 4236–4046 BC | |
MWb18ch | 130 | Charcoal | Lyon-14628 | 5590 ± 30 BP | 6435–6303 | 4486–4354 BC | |
MWb22ch | 200 | Charcoal | Lyon-15266 | 6140 ± 30 BP | 7158–6951 | 5209–5002 BC | |
MWb10ch | 205 | Charcoal | Lyon-13959 | 5905 ± 30 BP | 6790–6663 | 4841–4714 BC | |
MWb20ch | 280 | Charcoal | Lyon-14629 | 6485 ± 35 BP | 7460–7320 | 5511–5371 BC | |
MWb21ch | 330 | Charcoal | Lyon-13960 | 7180 ± 30 BP | 8035–7945 | 6154–5987 BC | |
MAa | MAa02ch | 225/230 | Charcoal | Lyon-15283 | 1805 ± 30 BP | 1822–1626 | 129–325 AD |
MAa03ch | 295/300 | Charcoal | Lyon-15284 | 1860 ± 30 BP | 1870–1720 | 80–231 AD | |
MAa05ch | 410 | Charcoal | Lyon-18411 | 4910 ± 35 BP | 5715–5590 | 3766–3641 BC | |
MAa06ch | 440 | Charcoal | Lyon-15285 | 5100 ± 30 BP | 5917–5749 | 3968–3800 BC | |
AMb | AMb02ch | 45 | Charcoal | Lyon-13464 | 810 ± 30 BP | 781–681 | 1169–1270 AD |
AMb02chbis | 45/50 | Charcoal | Lyon-14632 | 490 ± 30 BP | 547–500 | 1404–1450 AD | |
AMb03ch | 65 | Charcoal | Lyon-13465 | 615 ± 30 BP | 656–550 | 1295–1401 AD | |
AMb05ch | 120 | Charcoal | Lyon-13466 | 985 ± 30 BP | 960–796 | 990–1154 AD | |
AMb06ch | 135/140 | Charcoal | Lyon-14630 | 430 ± 30 BP | 530–335 | 1421–1616 AD | |
AMb07ch | 160 | Charcoal | Lyon-13467 | 1560 ± 30 BP | 1530–1386 | 420–565 AD | |
AMb08ch | 170 | Charcoal | Lyon-14631 | 765 ± 30 BP | 732–668 | 1219–1283 AD | |
AMb10ch | 195 | Charcoal | Lyon-13468 | 535 ± 30 BP | 633–512 | 1318–1439 AD | |
AMb11ch | 220 | Charcoal | Lyon-13469 | 515 ± 30 BP | 625–506 | 1325–1445 AD | |
AMb12ch | 248 | Charcoal | Lyon-13470 | 915 ± 30 BP | 920–762 | 1030–1189 AD | |
AMb13ch | 265 | Charcoal | Lyon-13471 | 880 ± 30 BP | 908–729 | 1042–1222 AD | |
AMb14ch | 293 | Charcoal | Lyon-13472 | 1275 ± 30 BP | 1289–1150 | 661–800 AD | |
AMb16ch | 330 | Charcoal | Lyon-13473 | 1785 ± 30 BP | 1816–1618 | 129–345 AD |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.