Tableau 1
Composition de la cassitérite, la ligne du bas est la moyenne (analyses microsonde CAMECA SX Five, ISTO Orléans). < ld : sous la limite de détection. Les autres métaux programmés sont absents ou sous la limite de détection : 763 ppm (Cr), 355 ppm (Mn), 638 ppm (Nb), 1263 ppm (Ta) et 586 ppm (In).
Cassiterite composition, the bottom line is the average (CAMECA SX Five microprobe analyses, ISTO Orléans). < ld: below detection limit. The other programmed metals are absent or below the detection limit: 763 ppm (Cr), 355 ppm (Mn), 638 ppm (Nb), 1263 ppm (Ta) and 586 ppm (In).
% pondéraux | % cations | Total cations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillon | MgO | TiO2 | FeO | SnO2 | WO3 | Total | Mg | Ti | Fe | Sn | W | Fe + Mg | Sn + Ti + W |
Cassitérite | < ld | 0,68 | 0,08 | 99,39 | < ld | 100,15 | < ld | 1,27 | 0,17 | 98,45 | < ld | 0,17 | 99,72 |
0,04 | 0,85 | 0,11 | 99,79 | < ld | 100,79 | 0,15 | 1,58 | 0,22 | 98,05 | < ld | 0,37 | 99,63 | |
< ld | 0,26 | 0,85 | 98,83 | 0,24 | 100,18 | 0,10 | 0,48 | 1,76 | 97,50 | 0,16 | 1,86 | 98,14 | |
< ld | 0,35 | 0,12 | 100,03 | < ld | 100,50 | < ld | 0,65 | 0,25 | 99,06 | < ld | 0,25 | 99,70 | |
< ld | 0,17 | 0,20 | 99,65 | < ld | 100,02 | < ld | 0,32 | 0,41 | 99,19 | < ld | 0,41 | 99,51 | |
0,10 | 0,83 | 0,34 | 99,18 | < ld | 100,45 | 0,36 | 1,54 | 0,69 | 97,41 | < ld | 1,06 | 98,94 | |
< ld | 0,05 | 0,05 | 100,27 | < ld | 100,37 | < ld | 0,09 | 0,11 | 99,79 | < ld | 0,11 | 99,88 | |
0,03 | 0,64 | 0,14 | 99,71 | 0,15 | 100,67 | 0,12 | 1,19 | 0,28 | 98,32 | 0,10 | 0,40 | 99,60 | |
0,03 | 0,71 | 0,12 | 99,74 | < ld | 100,61 | 0,10 | 1,32 | 0,26 | 98,30 | < ld | 0,36 | 99,63 | |
0,03 | 0,65 | 0,18 | 99,85 | < ld | 100,72 | 0,12 | 1,21 | 0,37 | 98,30 | < ld | 0,49 | 99,51 | |
0,05 | 0,69 | 0,20 | 98,52 | 0,84 | 100,30 | 0,18 | 1,30 | 0,41 | 97,56 | 0,54 | 0,60 | 99,40 | |
0,04 | 0,27 | 0,65 | 98,88 | 0,28 | 100,11 | 0,15 | 0,50 | 1,35 | 97,82 | 0,18 | 1,51 | 98,49 | |
0,03 | 1,27 | 0,11 | 98,93 | < ld | 100,34 | 0,12 | 2,35 | 0,23 | 97,22 | < ld | 0,35 | 99,57 | |
0,04 | 1,50 | 0,15 | 98,75 | < ld | 100,44 | 0,13 | 2,77 | 0,32 | 96,71 | < ld | 0,45 | 99,48 | |
0,04 | 0,63 | 0,18 | 99,65 | < ld | 100,50 | 0,13 | 1,18 | 0,38 | 98,28 | < ld | 0,51 | 99,46 | |
Moyenne | 0,04 | 0,64 | 0,23 | 99,41 | 0,38 | 100,41 | 0,13 | 1,18 | 0,48 | 98,13 | 0,24 | 0,61 | 99,55 |
Standard deviation | 0,02 | 0,39 | 0,22 | 0,53 | 0,22 | ||||||||
Limite de détection | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.