Open Access
Tableau 2
Composition des sulfures (analyses microsonde CAMECA SX Five, ISTO Orléans). < ld : sous la limite de détection.
Sulphide composition (CAMECA SX Five microprobe analyses, ISTO Orléans). < ld: below detection limit.
S | Fe | Cu | Zn | As | Se | Ag | In | Sb | Cd | Bi | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennantite | 27,62 | 1,76 | 42,25 | 6,22 | 17,64 | 0,18 | 0,43 | 0,57 | < ld | < ld | 5,42 | 102,08 |
27,69 | 1,52 | 42,44 | 6,10 | 18,55 | 0,11 | 0,18 | 0,67 | < ld | < ld | 3,94 | 101,22 | |
28,01 | 1,35 | 42,76 | 6,04 | 18,66 | 0,11 | 0,21 | 0,84 | < ld | < ld | 4,31 | 102,30 | |
27,86 | 1,40 | 42,57 | 6,11 | 18,53 | < ld | 0,14 | 0,78 | < ld | < ld | 4,11 | 101,49 | |
27,40 | 1,62 | 42,26 | 6,08 | 17,02 | 0,14 | 0,38 | 0,71 | < ld | < ld | 6,78 | 102,41 | |
27,51 | 2,.23 | 41,89 | 6,22 | 18,22 | 0,13 | 0,46 | 0,48 | < ld | < ld | 4,37 | 101,51 | |
27,53 | 1,92 | 41,69 | 6,13 | 18,40 | 0,20 | 0,35 | 0,69 | < ld | < ld | 4,59 | 101,51 | |
27,41 | 1,86 | 41,86 | 5,87 | 17,90 | 0,24 | 0,26 | 0,90 | < ld | < ld | 5,76 | 102,06 | |
Moyenne | 27,63 | 1,71 | 42,21 | 6,10 | 18,12 | 0,16 | 0,30 | 0,71 | < ld | < ld | 4,91 | 101,82 |
Sphalérite | 33,05 | 1,12 | 1,29 | 64,25 | < ld | 0,20 | < ld | < ld | < ld | 0,56 | < ld | 100,46 |
33,19 | 1,88 | 2,55 | 62,04 | < ld | 0,11 | < ld | < ld | < ld | 0,78 | < ld | 100,56 | |
33,05 | 1,58 | 2,48 | 62,75 | < ld | < ld | < ld | < ld | < ld | 0,85 | < ld | 100,71 | |
33,20 | 1,82 | 2,23 | 62,52 | < ld | 0,14 | < ld | < ld | < ld | 0,45 | < ld | 100,36 | |
33,18 | 0,80 | 1,05 | 65,10 | < ld | 0,16 | < ld | < ld | < ld | 0,67 | < ld | 100,96 | |
33,22 | 1,84 | 2,73 | 60,18 | < ld | 0,11 | < ld | 0,09 | < ld | 0,37 | < ld | 98,54 | |
32,55 | 1,35 | 1,89 | 62,80 | < ld | 0,32 | < ld | < ld | < ld | 1,52 | < ld | 100,42 | |
Moyenne | 33,06 | 1,48 | 2,03 | 62,81 | < ld | 0,17 | < ld | 0,09 | < ld | 0,74 | < ld | 100,29 |
Roquesite | 26,84 | 0,23 | 26,72 | 0,24 | < ld | < ld | < ld | 46,75 | < ld | < ld | < ld | 100,77 |
26,51 | 0,18 | 26,58 | 0,26 | < ld | < ld | < ld | 46,67 | 0,18 | < ld | < ld | 100,38 | |
26,62 | 0,26 | 26,75 | 0,22 | < ld | < ld | < ld | 46,82 | < ld | < ld | < ld | 100,66 | |
26,21 | 0,55 | 26,44 | 0,24 | < ld | < ld | < ld | 46,64 | < ld | < ld | < ld | 100,07 | |
26,43 | 0,26 | 26,52 | 0,20 | < ld | < ld | < ld | 46,85 | < ld | < ld | < ld | 100,26 | |
26,38 | 0,20 | 26,74 | 0,18 | < ld | < ld | < ld | 46,98 | < ld | < ld | < ld | 100,48 | |
26,56 | 0,37 | 26,70 | 0,23 | < ld | < ld | < ld | 46,61 | < ld | < ld | < ld | 100,48 | |
26,76 | 0,20 | 26,56 | 0,33 | < ld | < ld | < ld | 46,65 | < ld | < ld | < ld | 100,51 | |
Moyenne | 26,54 | 0,28 | 26,63 | 0,24 | < ld | < ld | < ld | 46,75 | 0,18 | < ld | < ld | 100,45 |
Limite de détection | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,53 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.