Open Access

Table 2

Representative analyses of olivines form study area; (b) indicates border and (c) indicates core.

Rock type Basanite
samples BIW88A SAF88 Sot22
Analyses C1-b C2 (c) C2(b) C2(c) C3 C3 C4(b) C4(c) C4(c) C1 C3 C2 C2(c) C2(b) C1(b) C1(c) C3 C4(b) C4(c) C5 C6(c) C6(b)
SiO2 39.90 39.75 41.28 41.48 41.64 41.75 40.71 41.32 41.35 38.19 39.34 40.16 40.55 39.70 39.84 39.35 40.20 40.26 40.39 38.58 38.97 40.17
TiO2 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al2O3 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00 0.06 0.05 0.00 0.06 0.08 0.02 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.02 0.04 0.08 0.00 0.00
Cr2O3 0.00 0.02 0.01 0.04 0.03 0.06 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03
FeO 18.34 17.61 9.15 8.68 8.83 8.90 10.34 10.08 9.69 25.71 20.04 15.52 14.10 16.42 17.13 19.54 15.03 14.52 15.75 21.91 20.83 14.24
MnO 0.35 0.21 0.18 0.19 0.15 0.16 0.06 0.16 0.05 0.57 0.48 0.27 0.25 0.28 0.21 0.29 0.25 0.22 0.09 0.29 0.23 0.20
MgO 41.49 42.21 48.94 49.34 49.09 49.48 48.02 48.85 48.34 35.83 40.51 43.17 44.77 42.27 42.42 40.37 43.93 44.45 43.54 38.34 39.93 45.05
NiO 0.14 0.10 0.45 0.30 0.44 0.47 0.30 0.45 0.34 0.05 0.21 0.17 0.21 0.17 0.25 0.23 0.24 0.23 0.20 0.05 0.06 0.14
CaO 0.31 0.09 0.12 0.13 0.06 0.08 0.10 0.10 0.12 0.38 0.07 0.36 0.28 0.32 0.11 0.04 0.23 0.27 0.17 0.23 0.14 0.20
Na2O 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 0.05 0.00
K2O 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00
Total 100.60 100.18 100.25 100.36 100.33 100.98 99.79 101.12 100.00 100.92 100.69 99.71 100.25 99.22 100.04 99.89 100.00 100.10 100.34 99.55 100.29 100.13
Si 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe2+ 0.39 0.37 0.19 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.20 0.57 0.43 0.33 0.29 0.35 0.36 0.42 0.32 0.30 0.33 0.48 0.45 0.30
Mn 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Mg 1.57 1.60 1.78 1.79 1.78 1.78 1.77 1.77 1.76 1.40 1.54 1.63 1.67 1.61 1.60 1.55 1.65 1.66 1.63 1.49 1.53 1.68
Ni 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
Total 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00
Fo 79.83 80.85 90.34 90.84 90.69 90.68 89.17 89.48 89.85 70.85 77.87 82.97 84.76 81.86 81.35 78.40 83.67 84.31 83.05 75.48 77.17 84.76
Fa 19.79 18.92 9.47 8.96 9.15 9.15 10.77 10.36 10.10 28.51 21.61 16.73 14.97 17.84 18.42 21.28 16.06 15.45 16.85 24.19 22.58 15.03
Tp 0.38 0.23 0.19 0.20 0.16 0.17 0.06 0.17 0.05 0.64 0.52 0.29 0.27 0.31 0.23 0.32 0.27 0.24 0.10 0.32 0.25 0.21

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.