Open Access
Table 2
Results of U-Pb dating on the biotite leucogranite (GB16-5).
Spot | 207Pb (cps) |
U (ppm) |
Pb (ppm) |
Th U |
206Pbc (%) |
206Pb 238U |
±2σ (%) |
207Pb 235U |
±2σ (%) |
207Pb 206Pb |
±2σ (%) |
rho | 206Pb 238U |
±2σ (Ma) |
207Pb 235U |
±2σ (Ma) |
207Pb 206Pb |
±2σ (Ma) |
conc. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample GB16-5 | |||||||||||||||||||
a522c | 58074 | 88 | 10 | 0.53 | 2.38 | 0.10420 | 1.2 | 1.033 | 5.0 | 0.0719 | 4.867 | 0.23 | 639 | 7 | 720 | 26 | 982 | 99 | 65 |
a523r | 183204 | 293 | 32 | 0.42 | 1.04 | 0.10360 | 0.9 | 0.8694 | 2.2 | 0.0609 | 2.007 | 0.42 | 635 | 6 | 635 | 10 | 634 | 43 | 100 |
a526c | 289934 | 380 | 50 | 0.23 | 3.88 | 0.12040 | 2.8 | 1.487 | 4.5 | 0.0896 | 3.512 | 0.62 | 733 | 19 | 925 | 28 | 1416 | 67 | 52 |
a527r | 396744 | 528 | 75 | 0.21 | 2.20 | 0.12600 | 2.1 | 2.049 | 3.2 | 0.1179 | 2.418 | 0.66 | 765 | 16 | 1132 | 22 | 1925 | 43 | 40 |
a528 | 211279 | 327 | 40 | 0.88 | 2.92 | 0.10150 | 1.1 | 0.9202 | 4.2 | 0.0658 | 4.051 | 0.26 | 623 | 6 | 662 | 21 | 798 | 85 | 78 |
a529 | 911562 | 1260 | 267 | 4.01 | 23.47 | 0.09493 | 3.9 | 1.045 | 12.3 | 0.0799 | 11.65 | 0.32 | 585 | 22 | 726 | 66 | 1193 | 230 | 49 |
a530 | 81775 | 126 | 17 | 0.52 | 3.10 | 0.10530 | 2.8 | 1.275 | 15.8 | 0.0878 | 15.52 | 0.17 | 646 | 17 | 835 | 94 | 1378 | 298 | 47 |
a532r | 395552 | 533 | 64 | 0.48 | 1.00 | 0.10700 | 2.2 | 0.9562 | 7.2 | 0.0648 | 6.897 | 0.30 | 655 | 13 | 681 | 37 | 769 | 145 | 85 |
a533c | 391718 | 678 | 96 | 1.20 | 0.97 | 0.10480 | 2.1 | 0.9471 | 8.3 | 0.0655 | 8.049 | 0.25 | 643 | 13 | 677 | 42 | 791 | 169 | 81 |
a534r | 1645781 | 2467 | 505 | 3.31 | 10.50 | 0.11230 | 2.2 | 1.01 | 7.8 | 0.0652 | 7.479 | 0.28 | 686 | 14 | 709 | 41 | 782 | 157 | 88 |
a535 | 561403 | 910 | 107 | 0.76 | 0.89 | 0.10110 | 1.7 | 0.8707 | 5.5 | 0.0625 | 5.247 | 0.30 | 621 | 10 | 636 | 26 | 690 | 112 | 90 |
a537 | 234317 | 455 | 53 | 0.70 | 1.27 | 0.09931 | 2.5 | 0.926 | 3.3 | 0.0676 | 2.26 | 0.74 | 610 | 14 | 666 | 16 | 857 | 47 | 71 |
a538c | 346020 | 211 | 66 | 0.36 | 1.79 | 0.25090 | 2.5 | 4.978 | 2.8 | 0.1439 | 1.427 | 0.86 | 1443 | 32 | 1816 | 24 | 2275 | 25 | 63 |
a539r | 426518 | 824 | 90 | 0.44 | 4.57 | 0.09220 | 1.7 | 1.131 | 5.0 | 0.089 | 4.735 | 0.35 | 569 | 9 | 768 | 28 | 1403 | 91 | 41 |
a541r | 182399 | 290 | 35 | 0.72 | 6.87 | 0.09238 | 1.4 | 1.194 | 8.8 | 0.0938 | 8.709 | 0.16 | 570 | 8 | 798 | 50 | 1503 | 165 | 38 |
a542 | 815111 | 285 | 158 | 0.69 | 0.44 | 0.45120 | 1.2 | 10.71 | 1.4 | 0.1721 | 0.5841 | 0.90 | 2401 | 25 | 2498 | 13 | 2578 | 10 | 93 |
a543c | 120113 | 195 | 22 | 0.63 | b.d. | 0.10350 | 4.4 | 0.8568 | 4.9 | 0.0601 | 2.212 | 0.89 | 635 | 27 | 628 | 23 | 606 | 48 | 105 |
a544r | 292021 | 363 | 47 | 0.84 | 0.92 | 0.10300 | 1.5 | 1.125 | 3.4 | 0.0792 | 3.058 | 0.43 | 632 | 9 | 765 | 18 | 1177 | 60 | 54 |
a545c | 268425 | 304 | 70 | 3.70 | 30.06 | 0.10590 | 4.5 | 1.304 | 21.2 | 0.0893 | 20.73 | 0.21 | 649 | 28 | 848 | 130 | 1411 | 397 | 46 |
a546r | 3296022 | 6053 | 1106 | 3.02 | 1.39 | 0.10470 | 2.0 | 0.8809 | 3.1 | 0.0611 | 2.343 | 0.65 | 642 | 12 | 641 | 15 | 641 | 50 | 100 |
a547c | 478131 | 957 | 105 | 0.43 | 2.65 | 0.09701 | 2.9 | 0.8162 | 7.8 | 0.061 | 7.247 | 0.37 | 597 | 16 | 606 | 36 | 640 | 156 | 93 |
a548r | 377110 | 711 | 94 | 0.41 | 7.33 | 0.10790 | 2.1 | 1.091 | 11.3 | 0.0733 | 11.11 | 0.19 | 660 | 13 | 749 | 62 | 1023 | 225 | 65 |
a554c | 480813 | 349 | 88 | 0.76 | 1.14 | 0.18950 | 1.5 | 3.526 | 3.6 | 0.135 | 3.303 | 0.41 | 1118 | 15 | 1533 | 29 | 2164 | 58 | 52 |
a555r | 1541940 | 755 | 292 | 0.30 | 0.11 | 0.35430 | 4.7 | 6.335 | 4.9 | 0.1297 | 1.479 | 0.95 | 1955 | 80 | 2023 | 44 | 2094 | 26 | 93 |
a557 | 167254 | 257 | 33 | 0.32 | 6.25 | 0.10410 | 3.7 | 1.037 | 15.0 | 0.0722 | 14.53 | 0.24 | 638 | 22 | 722 | 81 | 992 | 295 | 64 |
a558 | 582827 | 923 | 116 | 0.72 | 2.78 | 0.10570 | 1.8 | 0.8946 | 5.7 | 0.0614 | 5.365 | 0.32 | 647 | 11 | 649 | 28 | 654 | 115 | 99 |
a559 | 169014 | 274 | 31 | 0.21 | 7.34 | 0.09566 | 3.6 | 1.058 | 6.7 | 0.0802 | 5.732 | 0.53 | 589 | 20 | 733 | 36 | 1203 | 113 | 49 |
a560 | 380908 | 893 | 105 | 0.31 | 5.95 | 0.10590 | 1.7 | 0.9593 | 8.2 | 0.0657 | 7.984 | 0.21 | 649 | 10 | 683 | 41 | 796 | 167 | 82 |
a561c | 443502 | 743 | 88 | 0.36 | 0.59 | 0.11120 | 1.4 | 1.025 | 5.0 | 0.0668 | 4.848 | 0.27 | 680 | 9 | 716 | 26 | 832 | 101 | 82 |
a563 | 158652 | 248 | 37 | 0.67 | 1.84 | 0.12150 | 2.3 | 1.487 | 9.3 | 0.0887 | 9.035 | 0.25 | 739 | 16 | 925 | 58 | 1399 | 173 | 53 |
a564 | 408479 | 561 | 79 | 0.35 | 7.55 | 0.11330 | 2.6 | 1.215 | 10.5 | 0.0777 | 10.17 | 0.25 | 692 | 17 | 807 | 60 | 1140 | 202 | 61 |
a565 | 372965 | 607 | 68 | 0.59 | 1.21 | 0.10010 | 1.5 | 0.9286 | 2.6 | 0.0673 | 2.161 | 0.56 | 615 | 9 | 667 | 13 | 846 | 45 | 73 |
a566 | 370601 | 595 | 84 | 0.66 | 10.25 | 0.10490 | 2.1 | 0.8849 | 13.4 | 0.0612 | 13.27 | 0.16 | 643 | 13 | 644 | 66 | 646 | 285 | 99 |
a567 | 505930 | 799 | 111 | 0.71 | 7.94 | 0.10580 | 2.3 | 1.023 | 8.3 | 0.0701 | 7.947 | 0.28 | 648 | 14 | 715 | 43 | 932 | 163 | 70 |
a568 | 53320 | 85 | 10 | 0.97 | b.d. | 0.10410 | 5.1 | 0.8761 | 6.1 | 0.061 | 3.311 | 0.84 | 639 | 31 | 639 | 29 | 640 | 71 | 100 |
a569 | 256412 | 374 | 45 | 0.85 | 1.75 | 0.10370 | 1.0 | 0.8743 | 3.0 | 0.0612 | 2.777 | 0.35 | 636 | 6 | 638 | 14 | 645 | 60 | 99 |
a570 | 326112 | 389 | 48 | 0.95 | b.d. | 0.10300 | 1.2 | 0.9233 | 8.3 | 0.065 | 8.232 | 0.15 | 632 | 7 | 664 | 41 | 775 | 173 | 82 |
a571c | 289084 | 407 | 49 | 0.76 | b.d. | 0.10430 | 1.6 | 0.932 | 1.9 | 0.0648 | 0.9353 | 0.87 | 640 | 10 | 669 | 9 | 768 | 20 | 83 |
a572r | 399694 | 623 | 73 | 0.74 | 0.11 | 0.10300 | 1.3 | 0.8631 | 1.5 | 0.0608 | 0.8289 | 0.84 | 632 | 8 | 632 | 7 | 630 | 18 | 100 |
a573 | 183396 | 255 | 31 | 0.75 | 0.19 | 0.10320 | 2.8 | 0.8721 | 11.5 | 0.0613 | 11.16 | 0.24 | 633 | 17 | 637 | 56 | 650 | 240 | 97 |
a574 | 411033 | 203 | 83 | 0.64 | 0.76 | 0.35080 | 1.7 | 6.291 | 2.0 | 0.1301 | 1.05 | 0.85 | 1939 | 28 | 2017 | 18 | 2099 | 18 | 92 |
a575 | 660726 | 1026 | 121 | 0.72 | b.d. | 0.10310 | 1.3 | 0.8659 | 4.3 | 0.0609 | 4.093 | 0.29 | 633 | 8 | 633 | 20 | 635 | 88 | 100 |
a576 | 356870 | 128 | 69 | 1.28 | 0.40 | 0.40210 | 1.8 | 7.827 | 3.7 | 0.1412 | 3.277 | 0.47 | 2179 | 32 | 2211 | 34 | 2242 | 57 | 97 |
a577 | 527605 | 296 | 127 | 0.63 | 2.04 | 0.35390 | 2.5 | 8.114 | 3.5 | 0.1663 | 2.451 | 0.72 | 1953 | 42 | 2244 | 32 | 2520 | 41 | 78 |
a578 | 371057 | 338 | 65 | 0.39 | 2.51 | 0.15320 | 2.5 | 2.386 | 3.9 | 0.1129 | 3.062 | 0.63 | 919 | 21 | 1238 | 29 | 1847 | 55 | 50 |
a579c | 400531 | 172 | 77 | 0.57 | 0.00 | 0.37850 | 1.1 | 7.666 | 1.5 | 0.1469 | 0.9221 | 0.77 | 2069 | 20 | 2193 | 13 | 2310 | 16 | 90 |
a580r | 1036473 | 593 | 200 | 0.14 | 0.32 | 0.31500 | 1.5 | 5.753 | 2.0 | 0.1324 | 1.312 | 0.76 | 1765 | 24 | 1939 | 18 | 2131 | 23 | 83 |
a581 | 223420 | 369 | 46 | 0.90 | 2.18 | 0.10380 | 1.6 | 0.9251 | 3.8 | 0.0647 | 3.43 | 0.42 | 636 | 10 | 665 | 19 | 763 | 72 | 83 |
a582 | 429842 | 195 | 75 | 0.34 | 0.85 | 0.34000 | 2.5 | 7.122 | 3.8 | 0.1519 | 2.897 | 0.66 | 1887 | 41 | 2127 | 35 | 2368 | 49 | 80 |
a583 | 31008 | 52 | 6 | 0.77 | 1.36 | 0.10310 | 1.2 | 0.8597 | 3.2 | 0.0605 | 3.002 | 0.36 | 633 | 7 | 630 | 15 | 621 | 65 | 102 |
a584 | 404645 | 720 | 75 | 0.54 | 1.35 | 0.09434 | 1.3 | 0.8089 | 2.4 | 0.0622 | 2.073 | 0.53 | 581 | 7 | 602 | 11 | 681 | 44 | 85 |
a585 | 257029 | 468 | 57 | 0.81 | b.d. | 0.10420 | 1.9 | 0.8888 | 10.0 | 0.0619 | 9.792 | 0.19 | 639 | 12 | 646 | 49 | 669 | 210 | 96 |
a586 | 431410 | 224 | 80 | 0.68 | 0.08 | 0.30270 | 1.2 | 5.273 | 2.6 | 0.1264 | 2.273 | 0.46 | 1705 | 18 | 1865 | 22 | 2048 | 40 | 83 |
a587 | 36989 | 62 | 8 | 1.04 | 1.84 | 0.10270 | 4.3 | 0.8619 | 5.6 | 0.0609 | 3.587 | 0.77 | 630 | 26 | 631 | 27 | 634 | 77 | 99 |
a588 | 88035 | 146 | 20 | 1.08 | 5.88 | 0.10280 | 1.8 | 1.267 | 7.4 | 0.0894 | 7.192 | 0.24 | 631 | 11 | 831 | 43 | 1413 | 138 | 45 |
a589 | 898054 | 304 | 189 | 0.75 | b.d. | 0.48130 | 1.2 | 14.44 | 1.7 | 0.2176 | 1.117 | 0.74 | 2533 | 26 | 2779 | 16 | 2963 | 18 | 85 |
a590 | 166629 | 82 | 27 | 0.32 | 2.44 | 0.27600 | 3.7 | 4.564 | 9.2 | 0.1199 | 8.38 | 0.41 | 1571 | 52 | 1743 | 79 | 1955 | 150 | 80 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.