Open Access
Table 2
(continued 2).
| Rock type | Lherzolite | Xenocrists | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | C1(b) | C1(c) | C2 | C2(b) | C3 | C3 | C3(c) | BIW805 | C3(c) | C4 | C4(c) | C6 | C6 | C7(b) | C7(c) | C7 | C5 | BIW88A | C5 | C4 | BIW88 | C2 |
| Analyses | C3 | C5(b) | C6 | |||||||||||||||||||
| SiO2 | 41.08 | 41.37 | 41.39 | 41.49 | 41.11 | 41.15 | 41.32 | 41.01 | 41.15 | 41.35 | 41.19 | 41.3 | 41.69 | 41.28 | 41.15 | 41.24 | 41.4 | 40.99 | 40.79 | 41.59 | 41.42 | 40.41 |
| TiO2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Cr2O3 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| FeO | 10.07 | 9.76 | 9.69 | 9.64 | 9.56 | 9.62 | 9.59 | 9.66 | 9.62 | 9.53 | 9.62 | 9.67 | 9.78 | 9.79 | 9.72 | 9.65 | 8.67 | 8.96 | 9.68 | 10.23 | 10.01 | 14.75 |
| MnO | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.25 |
| MgO | 47.38 | 47.98 | 48.82 | 48.26 | 48.52 | 48.30 | 48.00 | 48.27 | 48.38 | 48.15 | 48.27 | 48.51 | 49.09 | 48.62 | 48.79 | 48.49 | 49.17 | 49.56 | 48.58 | 48.58 | 48.62 | 44.67 |
| NiO | 0.37 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.22 |
| CaO | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.19 |
| Na2O | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| K2O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 99.29 | 99.77 | 100.43 | 100.03 | 99.79 | 99.67 | 99.48 | 99.67 | 99.68 | 99.64 | 99.73 | 100.06 | 101.04 | 100.37 | 100.24 | 100.05 | 100.06 | 100.33 | 99.82 | 101.03 | 100.68 | 100.62 |
| Si | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Ti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fe2+ | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Mg | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 1.66 |
| Ni | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Total | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 3.00 |
| Fo | 89.22 | 89.66 | 89.84 | 89.74 | 89.93 | 89.81 | 89.80 | 89.78 | 89.87 | 89.91 | 89.85 | 89.82 | 89.85 | 89.69 | 89.85 | 89.83 | 90.86 | 90.65 | 89.78 | 89.33 | 89.50 | 84.15 |
| Fa | 10.64 | 10.23 | 10.00 | 10.05 | 9.94 | 10.03 | 10.06 | 10.08 | 10.02 | 9.98 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.13 | 10.04 | 10.03 | 8.99 | 9.19 | 10.03 | 10.55 | 10.33 | 15.58 |
| Tp | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.27 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
