Open Access
Table 4
Representative analysis of spinels. FeO and Fe2O3 have been recalculated from analytic microprobe FeOt; (b) indicates border, (c) indicates core, and (i) indicates inclusion.
| Rock type | Basanite | Latite | Lherzolite | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | Sot22 | HOL32 | BIW88A | MBA11 | SAF88 | BJM59A | BIW805 | BIW88 | |||||||||||||||
| Comment | C5 | C6(b) | C6 | C1(i) | C3 | C5 | C4 | C5 | C1 | C1(b) | C1(c) | C3 | C4 | C5 | C2 | C2 | C4 | C4 (c) | C6 (b) | C7 | C3 | C1 | C2 |
| SiO2 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 8.52 | 0.02 |
| TiO2 | 20.11 | 21.05 | 20.77 | 22.76 | 0.00 | 24.72 | 24.54 | 1.85 | 21.48 | 21.03 | 0.05 | 23.76 | 4.94 | 46.88 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.07 |
| Al2O3 | 6.73 | 6.01 | 7.07 | 5.95 | 37.78 | 4.13 | 4.10 | 28.62 | 2.45 | 4.46 | 43.07 | 2.83 | 0.72 | 0.12 | 55.33 | 55.39 | 55.52 | 55.61 | 55.87 | 55.26 | 56.84 | 32.38 | 54.47 |
| Cr2O3 | 0.67 | 0.50 | 0.64 | 1.43 | 28.56 | 0.40 | 0.31 | 24.73 | 0.91 | 1.92 | 21.67 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 9.51 | 9.77 | 9.45 | 9.57 | 9.06 | 9.43 | 10.26 | 13.69 | 9.57 |
| V2O3 | 0.19 | 0.17 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FeO | 42.86 | 44.66 | 40.65 | 44.63 | 10.28 | 47.10 | 46.83 | 19.61 | 44.42 | 42.71 | 17.05 | 46.25 | 58.02 | 42.39 | 8.69 | 8.79 | 8.34 | 8.64 | 8.54 | 8.81 | 9.43 | 25.73 | 11.48 |
| Fe2O3c | 23.63 | 20.75 | 22.79 | 19.31 | 4.41 | 18.66 | 19.08 | 12.33 | 25.29 | 23.47 | 2.85 | 22.68 | 35.01 | 0.00 | 4.08 | 3.65 | 4.27 | 3.91 | 3.94 | 4.10 | 2.21 | 0.00 | 4.09 |
| MnO | 0.63 | 0.50 | 0.48 | 0.63 | 0.15 | 0.80 | 0.76 | 0.42 | 0.85 | 0.70 | 0.38 | 0.78 | 0.57 | 5.93 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.24 |
| MgO | 4.74 | 3.84 | 6.47 | 5.29 | 17.89 | 4.50 | 4.63 | 11.73 | 3.82 | 5.03 | 13.76 | 4.40 | 0.00 | 0.01 | 20.52 | 20.46 | 20.78 | 20.63 | 20.68 | 20.42 | 20.33 | 11.56 | 18.61 |
| CaO | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.95 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.01 |
| ZnO | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Na2O | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.02 |
| K2O | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| NiO | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.36 |
| BaO | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
| Total | 99.76 | 97.80 | 99.30 | 100.22 | 100.05 | 100.44 | 100.50 | 99.52 | 99.60 | 99.43 | 99.18 | 101.06 | 99.38 | 97.06 | 98.62 | 98.52 | 98.95 | 98.87 | 98.74 | 98.47 | 99.52 | 98.96 | 99.04 |
| Si | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.01 | 0.00 |
| Ti | 4.27 | 4.59 | 4.37 | 4.80 | 0.00 | 5.27 | 5.23 | 0.34 | 4.70 | 4.51 | 0.01 | 5.08 | 1.14 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 |
| Al | 2.24 | 2.05 | 2.33 | 1.97 | 10.09 | 1.38 | 1.37 | 8.23 | 0.84 | 1.50 | 11.58 | 0.95 | 0.26 | 0.04 | 13.76 | 13.78 | 13.75 | 13.78 | 13.85 | 13.76 | 13.95 | 9.02 | 13.70 |
| Cr | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 5.12 | 0.09 | 0.07 | 4.77 | 0.21 | 0.43 | 3.91 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 1.63 | 1.57 | 1.59 | 1.51 | 1.58 | 1.69 | 2.56 | 1.61 |
| V | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fe3+ | 5.02 | 4.53 | 4.79 | 4.07 | 0.75 | 3.98 | 4.07 | 2.26 | 5.53 | 5.04 | 0.49 | 4.85 | 13.43 | 0.00 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 0.66 |
| Fe2+ | 10.12 | 10.83 | 9.50 | 10.46 | 1.95 | 11.17 | 11.09 | 4.00 | 10.80 | 10.18 | 3.25 | 11.00 | 9.00 | 10.96 | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 1.52 | 1.50 | 1.56 | 1.68 | 5.09 | 2.05 |
| Mn | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| Mg | 2.00 | 1.66 | 2.70 | 2.21 | 6.04 | 1.90 | 1.96 | 4.27 | 1.66 | 2.14 | 4.68 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 6.44 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 6.43 | 6.31 | 4.07 | 5.92 |
| Ca | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| Zn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUM | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Fe/Fe+Mg | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.31 | 0.89 | 0.89 | 0.59 | 0.91 | 0.88 | 0.44 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.56 | 0.31 |
| Cr/Cr+Al | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 0.37 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |
| Fe2+/Fe3+ | 2.02 | 2.39 | 1.98 | 2.57 | 2.59 | 2.80 | 2.73 | 1.77 | 1.95 | 2.02 | 6.66 | 2.27 | 0.67 | - | 2.36 | 2.68 | 2.17 | 2.45 | 2.41 | 2.39 | 4.85 | #DIV/0! | 3.12 |
| Mg# | 9.96 | 7.92 | 13.73 | 10.60 | 63.50 | 8.72 | 9.00 | 37.43 | 7.92 | 10.54 | 44.66 | 8.69 | 0.00 | 0.02 | 70.26 | 69.95 | 71.35 | 70.48 | 70.77 | 69.85 | 68.31 | 31.00 | 61.86 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
