Open Access

Table 1

Measurements of all specimens of Peregrinella (Peregrinella) multicarinata from Curnier, Drôme, south-eastern France Basin, Hauterivian, Early Cretaceous (Rey-Jouvin coll.). All are articulated shells except MNHN.F.97893 (ventral valve).

Collection number Length (mm) Width (mm) Thickness (mm) Predation marks Figures
MNHN.F.A97856 50.6 50.4 25.8 yes Fig. 3K, L
MNHN.F.A97857 53 48.6 31.6 no Fig. 3O, P
MNHN.F.A97858 44 45.9 23.9 no
MNHN.F.A97859 58.6 53.7 31.8 no
MNHN.F.A97860 66.1 59.6 39.9 no
MNHN.F.A97861 58.3 56.6 30.8 no
MNHN.F.A97862 56.2 52.7 33.9 yes Fig. 4A, B
MNHN.F.A97863 72.4 67.7 42.4 yes Fig. 4M-P
MNHN.F.A97864 65.5 63.9 35.4 yes Fig. 4I-L
MNHN.F.A97865 64.9 62.1 36.1 yes Fig. 4F-H
MNHN.F.A97866 52.4 49.4 27.9 yes Fig. 3M, N
MNHN.F.A97867 60.1 55.2 34.6 yes
MNHN.F.A97868 47.3 43 21.2 no
MNHN.F.A97869 58 53.3 32.5 yes Fig. 4C-E
MNHN.F.A97870 44.6 43 21.2 no
MNHN.F.A97871 46.6 44 22.4 yes Fig. 3G
MNHN.F.A97872 62.5 58.7 33 yes
MNHN.F.A97873 65.2 62.7 33.5 yes
MNHN.F.A97874 61.7 59.2 34.4 yes
MNHN.F.A97875 58.4 57.6 29.1 no
MNHN.F.A97876 67.1 68.9 42.5 yes
MNHN.F.A97877 37.3 37.4 17.8 no Fig. 3D-F
MNHN.F.A97878 42.4 39.9 20.5 no
MNHN.F.A97879 45.9 44.1 22.3 yes
MNHN.F.A97880 45.4 44 24.4 yes
MNHN.F.A97881 48.2 45.4 24.7 no Fig. 3H-J
MNHN.F.A97882 50 45.5 23 yes
MNHN.F.A97883 51.4 41.9 26.7 no
MNHN.F.A97884 52 50 28.6 yes
MNHN.F.A97885 51.5 51.9 26.7 no
MNHN.F.A97886 54.2 54 29.9 no
MNHN.F.A97887 49 45.7 25.1 no
MNHN.F.A97888 53.1 48 27.8 no
MNHN.F.A97889 54.7 54 29.7 yes
MNHN.F.A97890 52.3 48.7 28 no
MNHN.F.A97891 54.3 50.1 26.9 yes
MNHN.F.A97892 55.2 50.4 30.5 yes
MNHN.F.A97893 75.5 73.9 37 no Fig. 4Q
MNHN.F.A97894 37.1 33.2 18.3 yes
MNHN.F.A97895 46.7 45.1 24.3 yes
MNHN.F.A97896 42 34.7 19.3 yes
MNHN.F.A97897 30.1 29.1 13.8 no Fig. 3A-C
MNHN.F.A97901 66.3 61.8 41.3 no
MNHN.F.A33863 54.4 50.6 23.5 yes Fig. 3Q-S

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.