Open Access

Table 1

Whole rock geochemical data for amphibolite, metapyroxenite, migmatite and paragneiss.

Rocks Amphibolite Metapyroxenite Migmatite Gneisses


Samples GN7 NGN5 NGN3 OUN2 GN3 TN1 TN2 GN6
wt%
SiO2 54.80 43.96 52.11 43.76 72.22 71.83 73.95 53.65
Al2O3 15.68 15.31 14.95 16.73 10.01 12.58 11.59 18.22
Fe2O3 9.61 14.32 7.45 12.26 7.10 4.76 4.62 9.23
MnO 0.14 0.31 0.18 0.18 0.11 0.09 0.07 0.10
MgO 5.19 7.36 6.81 7.07 1.91 1.52 1.45 3.85
CaO 6.46 9.08 6.88 9.24 1.41 2.47 2.11 6.61
Na2O 0.62 2.63 2.76 2.95 2.00 3.20 3.16 0.88
K2O 3.41 2.52 5.04 2.55 3.13 1.72 1.64 3.48
TiO2 1.34 1.96 1.07 1.59 0.98 0.63 0.55 1.26
P2O5 0.62 0.17 0.63 0.85 < L.D. 0.17 0.13 0.55
LOI 0.97 1.19 1.27 1.49 0.48 0.89 0.74 0.98
Total 98.83 98.80 99.15 98.66 99.35 99.85 100.01 98.80
FeOt 8.65 12.89 6.70 11.03 6.39 4.28 4.16 8.31
Mg# 51.69 50.45 64.42 53.33 34.77 38.75 38.34 45.25
A/CNK 0.95 0.65 0.66 0.69 1.08 1.08 1.07 1.06
A/NK 3.33 2.17 1.50 2.20 1.50 1.77 1.66 3.49
ppm
As < L.D. < L.D. < L.D. 0.78 < L.D. < L.D. < L.D. < L.D.
Ba 1367 104 2071 2439 271 137 116 1635
Be 3.45 3.44 2.50 1.56 2.09 2.97 2.76 2.68
Bi 0.09 0.30 0.11 0.15 < L.D. 0.07 0.05 0.05
Cd 0.12 0.58 0.28 0.20 0.06 0.04 0.04 0.05
Co 30.7 50.1 30.9 43.5 13.7 9.93 9.99 22.7
Cr 261 255 434 58.7 323 136 266 206
Cs 7.48 7.43 4.24 2.40 10.0 5.54 5.16 10.5
Cu 14.0 19.2 < L.D. 41.0 3.0 14.0 10.9 11.8
Ga 25.1 24.1 22.0 22.2 20.1 17.9 15.3 25.1
Ge 1.89 2.32 1.57 1.65 1.40 1.52 1.60 1.42
Hf 3.69 3.50 3.82 4.15 10.5 5.46 5.47 4.34
In 0.12 0.19 0.06 0.08 0.05 0.08 0.07 0.05
Mo 13.8 1.40 1.50 1.47 18.5 5.45 13.6 10.4
Nb 10.5 4.83 12.0 6.03 9.13 12.5 10.4 8.32
Ni 23.6 75.7 136 29.1 30.9 17.4 17.6 12.8
Pb 6.83 8.00 20.7 8.46 13.3 12.8 12.4 8.29
Rb 238 179 207 91.9 242 198 186 243
Sb 0.10 0.08 0.07 0.19 0.08 0.08 0.09 0.08
Sc 27.14 47.57 18.33 33.96 15.01 10.73 10.07 19.16
Sn 2.62 8.22 3.28 1.60 1.30 2.55 2.61 1.29
Sr 658 115 507 1259 102 161 148 777
Ta 1.12 0.44 0.71 0.33 0.12 1.00 0.95 0.71
Th 8.84 2.29 7.17 2.24 33.7 12.3 10.8 13.0
U 3.44 1.31 2.09 0.50 56.6 3.74 4.17 2.24
V 210 305 152 258 104 68.8 59.5 171
W 10.7 70.6 1.06 1.16 12.6 4.63 14.1 9.17
Y 31.2 48.9 20.7 30.8 5.20 13.4 11.3 19.1
Zn 100 183 115 118 123 79.7 82.8 95.1
Zr 132 124 155 162 387 198 202 167
La 36.5 57.8 37.2 44.7 34.1 28.2 19.2 44.8
Ce 96.7 110 64.0 101 153 59.4 43.6 92.1
Pr 12.9 12.3 9.53 13.2 9.30 6.90 5.31 11.0
Nd 54.3 46.4 39.3 57.5 33.4 25.3 19.9 44.0
Sm 11.3 9.31 7.91 11.8 5.81 4.83 4.00 8.44
Eu 2.87 2.47 2.02 3.44 0.453 0.70 0.60 1.96
Gd 8.55 8.80 6.03 8.97 3.70 3.71 2.99 6.23
Tb 1.17 1.40 0.77 1.18 0.40 0.52 0.44 0.79
Dy 6.37 8.81 3.89 6.41 1.63 2.86 2.42 4.18
Ho 1.19 1.87 0.69 1.20 0.23 0.54 0.45 0.76
Er 3.06 5.00 1.67 2.99 0.511 1.37 1.16 1.85
Tm 0.45 0.74 0.23 0.41 0.07 0.19 0.16 0.25
Yb 2.91 4.66 1.37 2.51 0.54 1.23 0.998 1.54
Lu 0.42 0.70 0.21 0.36 0.09 0.19 0.15 0.22
ΣREE 238.69 270.27 174.81 255.67 243.24 135.94 101.38 218.12
Eu/Eu* 0.89 0.83 0.89 1.02 0.3 0.5 0.53 0.82
(Ce/Sm)N 2.09 2.88 1.97 2.09 6.42 3 2.66 2.66
(Gd/Yb)N 2.43 1.56 3.64 2.95 5.67 2.49 2.48 3.34
(La/Yb)N 8.68 8.59 18.8 12.33 43.72 15.87 13.32 20.14

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.