Open Access

Table 2

Whole rock geochemical data for granitoids.

Rocks Tonalite Granodiorite Monzogranite Syenogranite Alk. Felds. Gr



Samples MOL1 TME1 OUN3 NGN1 NG03b KN1 KNY3 KNY2 BDN2 NG03a MAN1 GN2
wt%
SiO2 62.21 64.05 70.54 72.34 71.49 72.20 73.53 74.57 76.35 71.21 79.47 69.80
Al2O3 16.26 16.62 14.61 13.95 14.16 13.37 13.84 12.89 12.86 14.28 11.41 14.18
Fe2O3 5.59 4.72 2.87 1.73 2.36 2.61 2.23 2.04 0.89 1.63 0.88 2.38
MnO 0.068 0.092 0.068 0.030 0.037 0.039 0.055 0.036 NA 0.027 0.026 0.038
MgO 2.69 1.58 0.77 0.52 0.67 0.53 0.36 0.30 0.07 0.42 0.06 0.46
CaO 3.52 3.93 2.28 1.87 1.82 1.49 1.74 1.34 1.01 1.42 0.49 0.93
Na2O 4.30 4.31 3.90 3.13 3.31 3.37 3.57 3.21 2.47 3.14 3.63 2.57
K2O 2.50 3.11 3.71 5.06 4.84 4.52 4.48 4.69 6.08 5.97 4.02 7.17
TiO2 1.15 0.67 0.40 0.27 0.26 0.28 0.23 0.20 0.063 0.18 0.10 0.52
P2O5 0.32 0.21 0.13 NA 0.10 NA NA NA NA NA NA 0.16
LOI 0.79 0.46 0.45 0.48 0.46 0.59 0.40 0.22 0.37 0.59 0.14 0.51
Total 99.38 99.74 99.72 99.39 99.50 99.01 100.43 99.49 100.16 98.86 100.23 98.72
FeOt 5.03 4.25 2.58 1.56 2.12 2.35 2.01 1.84 0.80 1.47 0.79 2.14
Mg# 48.81 39.87 34.71 37.32 36.00 28.69 24.23 22.56 13.48 33.80 11.90 27.69
A/CNK 1.00 0.94 1.00 0.99 1.01 1.02 1.00 1.01 1.03 1.00 1.02 1.04
A/NK 1.66 1.59 1.40 1.31 1.33 1.28 1.29 1.24 1.21 1.23 1.11 1.18
ppm
As < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. 0.51 < L.D. < L.D.
Ba 303 1198 605 772 803 496 644 459 470 765 59.7 902
Be 3.48 2.52 2.28 2.79 2.97 2.84 2.39 2.10 1.64 2.66 0.90 1.74
Bi 0.14 < L.D. 0.06 0.05 0.06 < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. 0.05
Cd 0.03 0.08 0.03 0.04 0.03 0.02 0.09 0.05 < L.D. 0.04 < L.D. 0.05
Co 15.8 9.08 3.86 3.37 3.74 3.15 2.40 1.30 0.87 2.84 0.39 2.79
Cr 95.9 79.1 54.2 126 104 90.3 141 78.6 103 146 185 114
Cs 7.83 1.04 3.73 2.89 4.90 1.98 3.91 4.61 2.37 3.19 0.22 3.76
Cu 4.7 9.6 3.4 8.3 < L.D. < L.D. < L.D. 5.6 8.4 < L.D. < L.D. 3.8
Ga 26.5 21.8 18.2 18.3 19.7 21.4 16.5 15.5 14.4 19.4 15.0 19.4
Ge 1.15 1.36 1.27 1.15 1.07 1.23 1.66 1.27 1.05 1.17 1.37 1.33
Hf 2.83 6.52 4.14 3.08 4.61 4.76 3.69 4.45 3.20 4.68 3.26 8.86
In < L.D. 0.05 < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. 0.05 < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D.
Mo 3.88 4.77 3.52 8.52 5.72 4.91 8.76 5.52 6.45 8.64 11.3 9.05
Nb 13.0 11.9 7.33 9.10 3.76 7.16 9.89 9.43 1.76 4.50 5.17 8.76
Ni 17.7 4.6 < L.D. 25.1 4.1 3.2 2.2 < L.D. < L.D. 2.9 2.2 2.7
Pb 14.9 17.6 18.7 26.4 27.1 25.4 20.9 20.5 29.2 33.3 20.2 43.3
Rb 219 98.0 152 172 172 188 171 176 161 222 101 242
Sb 0.10 0.11 0.08 0.10 0.13 0.09 0.07 0.06 0.14 0.09 0.08 0.09
Sc 2.56 10.41 7.77 3.05 4.88 3.59 4.84 2.62 < L.D. 2.43 1.31 5.24
Sn 2.97 3.13 1.74 2.82 1.42 2.41 2.09 1.42 0.51 1.67 0.69 0.53
Sr 492 467 178 222 205 170 109 82.3 170 229 23.0 203
Ta 1.32 1.14 0.40 1.43 0.15 0.31 0.61 0.44 0.44 0.64 0.28 0.16
Th 19.2 5.30 5.13 10.4 2.64 21.3 12.8 19.6 6.67 40.3 26.8 36.9
U 2.22 0.63 1.19 1.86 1.16 1.68 1.42 2.04 2.49 5.01 1.41 2.35
V 92.3 72.4 27.1 21.9 29.2 32.4 15.1 11.8 7.7 22.6 5.0 24.5
W 3.12 3.83 2.91 5.48 4.97 4.29 7.57 4.26 5.66 7.31 9.78 5.96
Y 9.29 36.0 20.2 19.1 3.47 9.95 23.4 14.4 3.67 17.2 3.59 5.48
Zn 100 75.3 64.7 31.0 43.4 43.6 40.0 32.1 < L.D. 30.0 14.6 34.1
Zr 104 235 143 101 148 152 122 143 75.8 157 80.9 323
La 37.1 32.2 20.5 19.9 7.46 37.6 29.6 9.94 3.72 35.1 24.5 65.7
Ce 91.2 83.0 43.7 41.1 10.5 72.6 58.5 18.6 4.35 57.9 43.6 191
Pr 7.37 10.3 5.11 5.00 1.10 7.42 6.38 2.37 0.514 5.66 4.07 15.8
Nd 24.8 40.2 19.6 19.8 4.08 24.8 23.0 9.51 1.75 18.6 11.8 54.1
Sm 3.76 8.10 4.64 4.75 0.790 4.35 4.65 2.24 0.332 3.41 1.63 8.40
Eu 1.17 1.46 0.908 1.01 0.524 0.718 0.855 0.630 0.733 0.660 0.260 1.41
Gd 2.47 6.53 4.29 3.99 0.697 3.01 4.04 2.26 0.298 2.77 1.14 4.30
Tb 0.315 1.03 0.664 0.629 0.091 0.401 0.659 0.386 0.059 0.418 0.132 0.406
Dy 1.73 6.33 3.91 3.76 0.518 2.15 4.18 2.45 0.450 2.43 0.656 1.62
Ho 0.330 1.31 0.772 0.732 0.114 0.393 0.875 0.522 0.116 0.478 0.120 0.238
Er 0.930 3.56 1.96 1.93 0.326 0.927 2.39 1.42 0.398 1.29 0.315 0.572
Tm 0.150 0.546 0.268 0.291 0.0525 0.116 0.355 0.208 0.0801 0.192 0.0445 0.0758
Yb 1.07 3.49 1.60 1.85 0.407 0.670 2.23 1.28 0.637 1.16 0.326 0.564
Lu 0.173 0.490 0.227 0.256 0.075 0.099 0.322 0.194 0.108 0.166 0.057 0.089
ΣREE 172.57 198.55 108.15 105 26.73 155.25 138.04 52.01 13.55 130.23 88.65 344.27
Eu/Eu* 1.17 0.61 0.62 0.7 2.14 0.6 0.6 0.85 7.08 0.65 0.58 0.71
(Ce/Sm)N 5.92 2.5 2.3 2.11 3.24 4.07 3.07 2.02 3.2 4.14 6.52 5.55
(Gd/Yb)N 1.91 1.55 2.22 1.78 1.42 3.72 1.5 1.46 0.39 1.97 2.89 6.3
(La/Yb)N 24.01 6.39 8.87 7.45 12.69 38.86 9.19 5.38 4.04 20.95 52.03 80.65

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.