Open Access
Table 1
Calibration values of the model parameters.
Parameter | Unit | Calibration | |
---|---|---|---|
RA | Recharge area | km2 | 68.32 |
Emin | Minimum water level in reservoir E (Epikarst) | mm | −18.15 |
EThresholdC | Threshold water level in reservoir E for flow to the Conduit reservoir (C) | mm | 12.91 |
kEM | Recession coefficient of the reservoir E (flow to the Matrix reservoir) | d−1 | 1.12 × 10−1 |
kEC | Recession coefficient of the reservoir E (flow to the Conduit reservoir) | d−1 | 8.85 × 10−1 |
kMS | Recession coefficient of the Matrix reservoir (flow to the spring) | d−1 | 1.30 × 10−2 |
kCS | Recession coefficient of the Conduit reservoir (flow to the spring) | d−1 | 2.31 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.