Open Access
Table 3
Sensitivity indices (first-order index, total-effect index), ranks, and interactions index.
Parameter | First-order index (Si) | Total-effect index (Sti) | Rank Si | Rank Sti | Interactions between parameters : (Sti–Si)/Sti (%) |
---|---|---|---|---|---|
EThresholdC | 0.214 | 0.332 | 1 | 1 | 59.94 |
kEC | 0.142 | 0.286 | 2 | 3 | 36.92 |
kMS | 0.135 | 0.214 | 3 | 4 | 50.35 |
kEM | 0.125 | 0.312 | 4 | 2 | 35.54 |
Emin | 0.035 | 0.116 | 5 | 5 | 73.33 |
kCS | 0.032 | 0.120 | 6 | 6 | 69.83 |
RA | 0.021 | 0.067 | 7 | 7 | 68.66 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.