Open Access
Tableau 4
Paramètres granulométriques des formations de la coupe de droite.
Granulometric parameters of the right section formations.
Échantillon | Mode (μm) | Refus à 50 μm (%) | Fractile 1 (μm) | Médiane (μm) | Qdphi | Moyenne (μm) | Écart-type (μm) | Sig/moy(%) | Skewness | Curtosis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42,41 | 2478 | 9 | 1,4 | 165 | 471 | 285 | 4 | 22 | |
5 | 52 | 390 | 52 | 1,8 | 67 | 73 | 92 | 2,1 | 9,8 | |
5a | 112 (54 %) | 38 | 17 | 0,46 | 18 | 7 | 0,6 | 2,6 | ||
6 | 74 | 1977 | 107 | 1 | 225 | 410 | 182 | 3,9 | 22 | |
6a | 140 (44 %) | 279 | 136 | 0,3 | 143 | 40 | 1,4 | 3,9 | ||
6b | 71 (17 %) | 99 | 75 | 0,2 | 66 | 13 | 0,01 | 2,7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.