Open Access
Table 2
Statistics of the three interpolation methods.
Item | IDW | Kriging | RBF |
---|---|---|---|
Min | 0.176435 | 0.176435292 | 0.176435 |
Max | 29.81524 | 26.27796555 | 26.27797 |
Ave | 2.804963 | 2.648920552 | 2.938189 |
Sum | 241.2268 | 227.8071675 | 252.6842 |
SD | 3.987754 | 4.021455148 | 5.009078 |
Var | 15.90218 | 16.1721015 | 25.09087 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.