Open Access
Table 1
Isotopic values of C and O measured on thin sections using a micro-drill and depending on the phase of calcite (C1 to C5) identified on thin sections. The δ13C and δ18O ratios are precise to ±0.02‰ and ±0.04‰ respectively. The 87Sr/86Sr isotopic ratios are provided with the 2δ error bar.
Sample | Phase | δ13C (PDB) | δ18O (PDB) | 87Sr/86Sr | 2δ |
---|---|---|---|---|---|
R-a | C1 | −4,82 | −4,69 | 0,706855 | ±10.10−6 |
R-b | C2 | 4,55 | 2,47 | 0,707069 | ±14.10−6 |
R-c | C2 | 4,03 | 2,04 | 0,707069 | ±14.10−6 |
R-d | C3–C4 | 8,46 | 1,8 | 0,707281 | ±14.10−6 |
A1-a | C1 | −9,82 | −4,16 | 0,706896 | ±10.10−6 |
A1-b | C1 | −12,01 | −6,08 | 0,706802 | ±14.10−6 |
A1-ab average | C1 | −10,92 | −5,12 | 0,706847 | |
A1-c | C2 | 17,04 | −0,43 | 0,707045 | ±10.10−6 |
A1-d | C2 | 16,72 | −0,44 | No value | |
A1-e | C2 | 16,32 | −0,56 | No value | |
A1-f | C2 | 15,96 | −0,61 | No value | |
A1-g | C2 | 16,64 | −0,5 | No value | |
A1-cg average | C2 | 16,54 | −0,51 | 0,707045 | |
A1-h | C3 | 9,25 | 1,62 | no value | |
A1-i | C3 | 9,6 | 1,61 | 0,707195 | ±14.10−6 |
A1-hi average | C3 | 9,43 | 1,62 | 0,707195 | |
A1-j | C4 | 8,77 | 1,74 | No value | |
A1-k | C4 | 9,56 | 1,8 | No value | |
A1-l | C4 | 8,77 | 1,66 | 0,707112 | ±14.10−6 |
A1-jl average | C4 | 9,03 | 1,73 | 0,707112 | |
N-a | C1 | −9,68 | −5,36 | 0,706830 | ±10.10−6 |
N-b | C2 | −4,12 | −0,54 | 0,707040 | ±10.10−6 |
N-c | C3 | −5,22 | −1,52 | 0,707264 | ±10.10−6 |
N-d | C4 | No value | No value | No value | |
N-e | C5 | −22,05 | 0,65 | 0,707629 | ±10.10−6 |
T-a | C1 | −8,59 | −1,8 | No value | |
T-b | C2 | 4,55 | 0,47 | 0,707038 | ±7.10−6 |
T-c | C3–C4 | 12,5 | 0,21 | 0,707250 | ±7.10−6 |
T-d | C5 | −19,63 | 0,42 | 0,707602 | ±7.10−6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.