Open Access
Table 2
Radiocarbon dates per site.
Sainte-Claire | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Post hole | 835 | 30 | POZ-75039 |
6.4 | Pit | 1145 | 35 | POZ-75040 |
55.2 | Pit | 905 | 35 | POZ-75041 |
56.1 | Post hole | 950 | 30 | POZ-75042 |
62.1 | Pit | 825 | 30 | POZ-75043 |
77 | Post hole | 1060 | 30 | POZ-75044 |
112 | Pit | 1640 | 35 | POZ-75045 |
174.1 | Pit | 1170 | 30 | POZ-75046 |
207 | Pit | 985 | 30 | POZ-75047 |
415 | Post hole | 1070 | 30 | POZ-75049 |
Parking de Roseau | ||||
---|---|---|---|---|
156.3 | Pit | 720 | 30 | POZ-84383 |
174.4 | Pit | 1170 | 30 | POZ-84384 |
178.4 | Pit | 870 | 30 | POZ-84387 |
197.6 | Pit | 805 | 30 | POZ-84388 |
222.5 | Pit | 875 | 30 | POZ-84389 |
337 | Pit | 735 | 30 | POZ-84390 |
365 | Pit | 670 | 30 | POZ-84391 |
412.4 | Pit | 805 | 30 | POZ-84392 |
TR21-403 | Pit | 840 | 42 | UBA-25514 |
TR19.2 | Layer | 254 | 25 | UBA-25187 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.