Open Access
Table 4
General information on samples per site.
CHU Belle-Plaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
CE | Feature | Type | MS | Firing | Paste (Naked eye) |
46 | 186 | Pit | 2a | R | Sand + mica |
47 | 186 | Pit | 6f | R | Plants + pisoliths |
48 | 186 | Pit | 8 | R | Sand |
49 | 186 | Pit | 8 | R | Plants + pisoliths |
60 | 200 | Pit | iia | R | Grog + some sand |
Sainte-Claire | |||||
4 | 13 | Pit | iiia | R | Grog + some sand |
15 | 55 | Pit | iib | R | Grog + some sand |
27 | 186 | Pit | ivb | R | Grog + some sand |
51 | 62 | Pit | iiic | R | Grog + some sand |
79 | 5.1 | Post hole | ib | O/R | Sand + feldspar |
Parking de Roseau | |||||
5 | S5s | Beach | 5c | R | Sand + mica |
16 | S6 | Beach | 7b | O/R | Sand + pisoliths |
17 | S6 | Beach | 1b | O | Sand |
23 | S7s | Beach | 1c | R | Plants + pisoliths |
38 | S1n | Beach | 10b | R | Grog + some sand |
62 | S5n | Beach | 2c | R | Plants + pisoliths |
81 | 35 | Pit | 7b | R | Grog + some sand |
104 | 220 | Pit | 3b | R | Grog + some sand |
131 | 412 | Pit | 2a | O/R | Sand + feldspar |
132 | 412 | Pit | 2d | R | Sand + feldspar |
148 | 156 | Pit | 2a | R | Grog + some sand |
174 | 178 | Pit | 3c | O/R | Sand + pisoliths |
203 | 178 | Pit | 7e | R | Grog + some sand |
380 | 365 | Pit | 8a | R | Grog + some sand |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.