Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des faciès sédimentaires et leurs occurrences chronologiques.
Phase | Faciès | Type | Description | Contact basal | Géométrie des dépôts | Granulomètrie | CaCO3 | Éléments organiques | Interprétation de mise en place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O3 | Organique | Dépôts organiques peu décomposés, état actuel sous forêt | Non érosif | Horizontal | Débris végétaux | Non carbonaté | Origine autochtone et allochtone | Débris végétaux peu décomposés |
4B | OM | Organo-minéral | Dépôts mixtes, colluvions et matière organique autochtone | Non érosif | Horizontal à sigmoïde | Argiles et limons | Non carbonaté | Origine autochtone ou absents | Colluvions et matière organique autchtone |
4B | M3 | Minéral | Dépôts mal triés, essentiellement fins, colluvions non à faiblement carbonaté | Parfois érosif | Sigmoïde | Limons et argiles (> 60 %), sables fins à grossiers (30–40%) | Carbonaté/Non carbonaté | Absents | Colluvions |
4A | O2 | Organique | Dépôts organiques à débris de bois et feuilles déposés en lits horizontaux | Non érosif | Horizontal | Débris végétaux | Non carbonaté | Origine autochtone et allochtone | Couche de débris organiques |
3 | O1 | Organique | Dépôts fins organiques, argilo-limoneux non carbonatés, restes végétaux | Non érosif | Horizontal | Argiles et limons | Non carbonaté | Origine autochtone | Gyttja détritique |
2 | M2 | Minéral | Dépôts fins argilo-limoneux finement sableux, non carbonatés | Non érosif | Horizontal | Limons et argiles (> 80 %), finement sableux (10–20 %) | Non carbonaté | Absents ou autochtones | Dépôts lacustre (Gyttja argileuse) |
1, 2 | M1 | Minéral | Dépôts directement hérités du substrat à fragments grossiers marneux | Erosif, concave sur les bordures | Blocs, pierres, granules/matrice fine limono-argileuse non carbonatée | Carbonaté | Absents | Glissement ou effondrement des parois |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.