Open Access
Tableau 5
Datations dendrochronologiques obtenues pour des bois trouvés dans les mardelles (W. Tegel, Dendronet, Bohlingen, Allemagne).
Mardelle | Phase | Echantillon | Taxa | Nbre cernes | Date du premier cerne | Date du dernier cerne | Datation AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | B11b | Chêne | 160 | 946 | 1105 | 1115 ± 10 |
6 | 4 | B11objet | Chêne | 122 | 383 | 504 | après 514 |
6 | 4 | B11 bois4 | Chêne | 149 | 250 | 398 | après 408 |
5 | 4 | B41St1_pl1 | Chêne | 337 | 567 | 903 | après 913 |
5 | 4 | B41-B9 | Chêne | 262 | 641 | 902 | 921 ± 10 |
5 | 4 | B41_tab | Chêne | 134 | 729 | 862 | après 872 |
5 | 4 | B41-177 | Chêne | 89 | 747 | 835 | 850 ± 10 |
5 | 4 | B41ST1_pl2 | Chêne | 205 | 570 | 774 | après 784 |
5 | 4 | B41b | Hêtre | 211 | 463 | 646 | après 676 |
5 | 3 | B41 ech4 | Chêne | 105 | 373 | 477 | 496 ± 10 |
5 | 3 | B41 20 | Chêne | 92 | 384 | 475 | après 485 |
5 | 3 | B41 ech15 | Chêne | 99 | 332 | 430 | 449 ± 10 |
5 | 3 | B41 ech1 | Chêne | 78 | 352 | 429 | après 439 |
5 | 3 | B41 ech05 | Chêne | 81 | 348 | 428 | 443 ± 10 |
5 | 3 | B41 ech11 | Chêne | 64 | 364 | 427 | après 437 |
5 | 3 | B41 ech10 | Chêne | 104 | 284 | 387 | printemps 387 |
5 | 3 | B41-159 | Chêne | 34 | 300 | 333 | 333 |
5 | 3 | B41-179 | Chêne | 46 | 288 | 333 | 333 |
5 | 3 | B41-P11 | Chêne | 49 | 285 | 333 | 333 |
5 | 3 | B41-P30 | Chêne | 49 | 284 | 332 | 336 ± 10 |
5 | 3 | B41-178 | Chêne | 42 | 290 | 331 | 336 ± 10 |
5 | 3 | B41-P62 | Chêne | 50 | 282 | 331 | 345 ± 10 |
3 | 3 | H2 bois2 | Chêne | 159 | 360 | 518 | 518 |
3 | 3 | H2 ech3 | Chêne | 178 | 289 | 466 | après 476 |
3 | 3 | H2 bois7 | Chêne | 158 | 294 | 451 | après 461 |
3 | 3 | H2B1 | Chêne | 146 | 283 | 428 | après 438 |
3 | 3 | H2 ech10 | Chêne | 100 | 288 | 387 | printemps 387 |
3 | 3 | H2 ech10 r2 | Chêne | 108 | 280 | 387 | 385 ± 10 |
3 | 3 | H2 ech10 r4 | Chêne | 102 | 286 | 387 | 387 |
3 | 3 | H2 ech10a | Chêne | 97 | 291 | 387 | printemps 387 |
3 | 3 | H2 | Chêne | 108 | 279 | 386 | 386 |
3 | 3 | H2 ech10 r1 | Chêne | 109 | 278 | 386 | printemps 386 |
1 | 3 | H8, ech2 | Chêne | 149 | 286 | 434 | 453 ± 10 |
7 | 4 | L3 bois4 | Chêne | 163 | 720 | 882 | après 892 |
7 | 4 | L3 bois3 | Chêne | 152 | 702 | 853 | 861 ± 10 |
7 | 4 | L3 bois2 | Chêne | 101 | 707 | 807 | après 817 |
7 | 4 | L3 bois1 | Chêne | 87 | 711 | 797 | après 807 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.