Table 2

U–Pb isotopic data for hydrothermal rutile from the Puy-les-Vignes deposit.

Concentration (ppm) Isotope ratios


Sample Pb Th U 238U/206Pb ± 1s (%) 207Pb/206Pb ± 1s (%)
Sample PLV-7574a: Quartz-wolframite vein
PLV-7574a-A-1 0.09 0.00 1.5 18.33 2.0 0.109 5.6
PLV-7574a-A-2 0.09 0.00 1.4 18.16 2.0 0.114 5.1
PLV-7574a-A-4 0.13 0.02 1.6 16.80 1.9 0.171 4.0
PLV-7574a-A-5 0.12 0.00 1.3 16.24 2.1 0.190 4.3
PLV-7574a-A-6 0.14 0.01 1.4 15.45 2.0 0.196 3.8
PLV-7574a-C-1 0.07 0.00 0.9 18.05 2.5 0.127 6.8
PLV-7574a-C-2 0.09 0.00 0.9 15.39 2.5 0.245 5.0
PLV-7574a-C-3 0.14 0.00 1.0 13.94 2.2 0.300 4.0
PLV-7574a-C-4 0.17 0.00 1.8 15.09 2.0 0.210 3.8
PLV-7574a-C-5 0.16 0.00 1.8 16.42 2.1 0.215 4.1
PLV-7574a-C-6 0.22 0.00 1.8 13.75 1.8 0.277 3.1
PLV-7574a-C-8 0.08 0.00 1.2 17.51 2.3 0.144 5.3
PLV-7574a-C-9 0.14 0.00 1.5 15.29 1.9 0.209 3.6
PLV-7574a-C-10 0.17 0.00 1.6 14.74 2.1 0.213 4.0
PLV-7574a-C-11 0.18 0.01 0.9 10.93 2.3 0.426 3.5
Sample PLV-02-28b: Quartz-wolframite-arsenopyrite vein
PLV-02-28b-A-1 0.25 0.43 4.1 18.06 1.7 0.088 4.6
PLV-02-28b-B-1 1.00 1.01 4.5 9.87 1.5 0.434 1.8
PLV-02-28b-C-1 0.43 0.03 3.9 14.55 1.6 0.255 2.6
PLV-02-28b-A-2 0.26 0.03 4.4 18.63 1.8 0.119 4.1
PLV-02-28b-A-3 0.37 0.05 5.3 17.66 1.6 0.140 3.3
PLV-02-28b-A-4 0.51 0.44 5.1 15.23 1.6 0.218 2.7
PLV-02-28b-B-2 2.02 0.96 5.7 7.03 1.4 0.541 1.6
PLV-02-28b-B-3 0.53 0.68 3.5 12.29 1.7 0.333 2.6
PLV-02-28b-B-4 0.89 0.61 5.2 12.12 1.6 0.352 2.2
PLV-02-28b-A-5 0.75 0.48 4.6 11.78 1.6 0.347 2.1
PLV-02-28b-C-3 0.27 0.05 4.0 17.14 1.6 0.123 3.2

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.