Open Access
Table 4
Summary of microthermometric and Raman spectroscopy data of fluid inclusions from the Puy-les-Vignes deposit.
Fluid inclusions hosted in quartz | Fluid inclusions hosted in wolframite | |||
---|---|---|---|---|
Aqueous-carbonic Lc-w | Aqueous-carbonic Lw-c | Aqueous Lw | Aqueous-carbonic Lw-c | |
Composition | H2O–NaCl–(KCl)–CO2–CH4–N2 | H2O–NaCl–(KCl)–CO2–CH4–N2 | H2O–NaCl | H2O–NaCl–(KCl)–CO2–CH4–N2 |
Petrography | ||||
Phase at room temperature | Laq-Lcar-Vcar | Laq-V | Laq-V | Laq-V |
Size (μm) | 5 to 70 (avg = 21) | 10 to 50 (avg = 20) | 5 to 15 (avg = 9) | 20 to 50 (avg = 30) |
Gas/liquid ratio (Rv) | 0.10 to 0.70 (avg = 0.38) | 0.10 to 0.50 (avg = 0.17) | 0.05 to 0.35 (avg = 0.13) | 0.30 to 0.60 (avg = 0.45) |
Microthermometry | n = 189 | n = 218 | n = 145 | n = 25 |
Tm CO2 (°C) | −64.3 to −56.5 (avg = −58.3) | −103 to −57.4 (avg = −61.6) | – | – |
Te (°C) | −24.5 to −21.1 (avg = −22.4) | −38 to −21.1 (avg = −24.6) | −23 to −21.6 (avg = −22.3) | – |
Tm clat (°C) | 3.9 to 13.1 (avg = 8.7) | 2.9 to 15.2 (avg = 10.8) | – | 11.0 to 14.5 (avg = 12.9) |
Tm ice (°C) | −10.2 to −1.2 (avg = −6.2) | −9.7 to −0.2 (avg = −3.6) | −5.5 to −0.2 (avg = −3.0) | −5.6 to −3.0 (avg = −4.1) |
Th CO2 (°C) | −9.7 to 23.3 (avg = 14.1) | – | – | – |
Th (°C) | 249 to 455 (avg = 337) | 246 to 412 (avg = 321) | 124 to 391 (avg = 236) | 344 to 365 (avg = 353) |
Raman spectroscopy | n = 55 | n = 31 | ||
CO2 (mol%) | 68.8 to 97.9 (avg = 91.4) | 0 to 100 (avg = 62.5) | – | – |
CH4 (mol%) | 0.4 to 11.6 (avg = 2.7) | 0 to 86.1 (avg = 29) | – | – |
N2 (mol%) | 0 to 26.2 (avg = 5.9) | 0 to 41 (avg = 8.4) | – | – |
H2S (mol%) | 0 to 0.3 (avg = 0.03) | 0 to 1.1 (avg = 0.1) | – | – |
Bulk composition | ||||
Salinity (wt.% NaCl eq) | 2.20 to 8.10 (avg = 5.26) | 0.72 to 5.80 (avg = 2.65) | 0.35 to 8.60 (avg = 4.90) | 4.96 to 8.68 (avg = 6.60) |
Density (g cm−3) | 0.36 to 0.92 (avg = 0.67) | 0.47 to 0.92 (avg = 0.67) | 0.63 to 0.99 (avg = 0.85) | 0.66 to 0.73 (avg = 0.69) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.