Table 1
Reflection seismic surveys and profiles used in this study.
Survey | Onshore/Offshore | Date of acquisition | Reprocessing (BRGM) | Seismic quality | Studied profiles |
---|---|---|---|---|---|
DEM | Onshore | 2017 | + | DEM01, DEM02 | |
F | Onshore | 1963 | 2017–2018 | + | F01, F02, F05, F06, F10, F11, F12 |
84SW | Offshore | 1984 | 2017 | +++ | 84SW-10, 84SW-11, 84SW-22, 84SW23, 84SW24, 84SW25 |
84GL | Offshore | 1984 | 2017 | ++ | 84GL-05, 84GL-13, 84GL-22 |
81GL | Offshore | 1981 | 2017 | ++ | 81GL-02 |
H83 | Onshore | 1983 | 2007–2008 | ++ | H83C, H83D, H83E, H83F, H83G, H83H, H83I, H83N, H83M, H83K |
H84 | Onshore | 1984 | 2007–2008 | ++ | H84B, H84C, H84D, H84E, H84F, H84G, H84I, H84T, H84W |
LRM | Offshore | 1996 | +++ | LRM18, LRM20, LRM22, LRM24, LRM26, LRM28, LRM30, LRM32, LRM34, LRM36, LRM05, LRM07, LRM09, LRM11, LRM13, LRM15, LRM17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.