Open Access
Table 1
Studied samples with locations, description and ages with U-Th/Pb method and 40Ar-39Ar method.
Name | Location (WGS84) | Petro-structural information | Deformation ages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samples | X | Y | Description | Garnet or Garnet free | Deformation intensity | Th/Pb | Ar/Ar Muscovite | Ar/Ar Biotite |
AG17-J1 | 2.577 | 42.752 | Qz+Fk+Bt+Ms | Garnet Free | Mylonite | Monazite free | 105 ± 2 Ma | 98 ± 1 Ma |
AG17-J2 | 2.633 | 42.764 | Qz+Fk+Bt+Ms | Garnet Free | Mylonite | Monazite free | 104 ± 1 Ma | 104 ± 1 Ma |
AG17-J5a | 2.639 | 42.756 | Qz+Fk+Bt+Ms+Grt+Ill | Garnet | Proto-mylonite | Monazite free | 105 ± 1 Ma | 96 ± 1 Ma |
AG17-J5b | 2.639 | 42.756 | Qz+Fk+Bt+Ms | Garnet Free | Proto-mylonite | Monazite free | 107 ± 1 Ma | 111 ± 1 Ma |
AG17-J6b | 2.637 | 42.756 | Qz+Fk+Plg+Bt | Garnet Free | Ultra-mylonite | 128 ± 4 Ma | 105 ± 1 Ma | No data |
AG17-J7 | 2.636 | 42.756 | Qz+Fk+Bt | Garnet Free | Mylonite | Monazite free | Muscovite free | 105 ± 1 Ma |
AG17-J9 | 2.592 | 42.739 | Qz+Fk+Bt+Grt | Garnet | Proto-mylonite | Monazite free | Muscovite free | No data |
AG17-J15a | 2.561 | 42.732 | Qz+Fk+Grt+Bt | Garnet | Mylonite | 108 ± 3 Ma | Muscovite free | No data |
AG17-J15b | 2.564 | 42.734 | Qz+Fk+Grt+Bt | Garnet | Mylonite | 104 ± 3 Ma | Muscovite free | No data |
AG17-A2 | 2.615 | 42.757 | Qz+Fk+Grt+Bt+Ms | Garnet | Ultra-mylonite | 109 ± 3 Ma | 103 ± 1 Ma | No data |
AG17-A3 | 2.616 | 42.757 | Qz+Fk+Bt | Garnet Free | Mylonite | 136 ± 4 Ma | Muscovite free | No data |
AG17-F1 | 2.62 | 42.759 | Qz+Fk+Bt+Crd+Sill+Ill | Garnet Free | Kinzigite | No data | No data | No data |
AG17-H1 | 2.618 | 42.755 | Qz+Fk+Bt | Garnet Free | Deformed granite | 291 ± 8 Ma | No data | No data |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.