Open Access
Table 1
Summary of geographic location, rock types, and U-Pb geochronological results for samples analyzed in this study.
| Sample | Rock type | GPS location | Mineral dated | U-Th-Pb age (± 2σ) |
|---|---|---|---|---|
| Cortical Pelvoux | ||||
| MCE379 | Mylonitic gneiss | N45°1'23.49" E06°2'33.70" | Monazite | 334.8 ± 3.2 Ma |
| MCE382b | Mylonitic Grt-gneiss | N45°1'2.61" E06°2'50.99" | Monazite | 334.5 ± 3.4 Ma |
| 306.0 ± 3.5 Ma | ||||
| MCE339v | Grt-St-Ky-metapelite | N44°52'52.00" E05°59'17.34" | Monazite | 346.6 ± 4.8 Ma |
| 319.2 ± 6.1 Ma | ||||
| MCE338 | Sill-Grt-metapelite | N44°52'58.84" E06°0'49.10" | Monazite | 333.2 ± 1.6 Ma |
| MCE328 | Ky-St-metapelite | N44°47'12.12" E06°4'1.62" | Monazite | 330.7 ± 3.1 Ma |
| MCE330 | Roux migmatite | N44°47'29.86" E06°5'18.09" | Zircon | 330.5 ± 3.1 Ma |
| 590.6 ± 6.2 Ma | ||||
| Inner Pelvoux | ||||
| MCE314 | Peyre-Arguet Crd-migmatite | N44°50'6.69" E06°22'2.42" | Monazite | 307.5 ± 1.9 Ma |
| MCE313b | Peyre-Arguet migmatite | N44°56'4.37" E06°12'55.58" | Zircon | 451.4 ± 5.2 Ma |
| MCE140b | Etages migmatite | N44°56'4.37" E06°12'55.58" | Zircon | 297.8 ± 2.1 Ma |
| 317.0 ± 3.6 Ma | ||||
| MCE304v2 | Peyre-Arguet metabasite | N44°50'15.34" E06°21'22.25" | Zircon | 326.9 ± 9.1 Ma |
| 471.3 ± 5.0 Ma | ||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
