Open Access
Table 3
Representative chemical compositions of minerals used for themobarometric calculation.
Garnet | Biotite | Muscovite | Plagioclase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE339v | MCE338 | MCE339v | MCE338 | MCE338 | MCE338 | ||||||
Core | Rim | Core | Rim | ||||||||
Oxydes (wt%) | |||||||||||
SiO2 | 36.39 | 36.71 | 36.38 | 36.54 | 34.19 | 35.05 | 46.27 | 61.19 | |||
Al2O3 | 20.34 | 20.44 | 20.48 | 20.16 | 19.23 | 18.45 | 36.41 | 23.14 | |||
TiO2 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 1.66 | 1.47 | 0.34 | ||||
FeO | 29.56 | 33.90 | 31.96 | 30.09 | 20.16 | 20.48 | 1.33 | ||||
MgO | 1.27 | 2.31 | 3.14 | 2.02 | 8.63 | 9.10 | 0.69 | ||||
MnO | 4.57 | 0.86 | 4.78 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||
CaO | 6.62 | 5.14 | 1.93 | 1.31 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 4.83 | |||
Na2O | 0.11 | 0.18 | 1.31 | 8.61 | |||||||
K2O | 8.51 | 8.99 | 9.62 | 0.11 | |||||||
Total | 98.94 | 99.41 | 98.70 | 98.26 | 92.54 | 93.79 | 96.02 | 97.88 | |||
Mol cations | |||||||||||
Si | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.02 | 2.68 | 2.72 | 3.05 | 2.79 | |||
Al | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 2.83 | 1.24 | |||
Ti | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | |||||
Fe2+ | 2.02 | 2.30 | 2.14 | 2.05 | 1.32 | 1.33 | 0.07 | ||||
Fe3+ | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | |||||||
Mg | 0.16 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 1.01 | 1.05 | 0.07 | ||||
Mn | 0.32 | 0.06 | 0.33 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Ca | 0.58 | 0.45 | 0.57 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
Na | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.62 | |||||||
K | 0.85 | 0.89 | 0.81 | 0.01 | |||||||
XFe | 0.57 | 0.56 | |||||||||
End members | 71.89 | ||||||||||
An | 27.34 | ||||||||||
Orth | 0.77 | ||||||||||
Prp | 5.13 | 9.21 | 12.66 | 8.35 | |||||||
Alm | 65.26 | 74.09 | 70.77 | 68.69 | |||||||
Grs | 18.87 | 14.49 | 5.51 | 3.85 | |||||||
Sps | 10.45 | 1.96 | 10.97 | 19.07 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.