Open Access
Table 2
Relative proportions (%) of each Mössbauer sub-spectrum extracted from analysis of the experimental data collected at room temperature, and Fe3+/Fetot ratios (%) of the serpentine and the bulk powder.
A1* | B2* zone 1 | B2* zone 3 | B2* (S1’) | C1* | D1* | D1* (S2) | E1* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serpentine Fe2+ | 18 | 16 | 41 | 63 | 22 | 37 | 64 | 25 |
Serpentine Fe3+ | 30 | 35 | 41 | 28 | 30 | 36 | 29 | 39 |
Chromite Fe2+ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Hematite | 0 | 49 | 13 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Magnetite | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Maghemite | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Goethite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fe3+/Fetot serpentine | 62.7 | 50.4 | 68.2 | 30.9 | 58.0 | 49.3 | 31.3 | 61.1 |
Error (2σ) | 14.2 | 8.0 | 14.0 | 5.8 | 12.4 | 8.2 | 5.3 | 11.0 |
Fe3+/Fetot bulk | 69.2 | 54.3 | 83.7 | 32.3 | 78.0 | 49.7 | 29.3 | 79.0 |
Error (2σ) | 18.5 | 13.2 | 13.6 | 10.1 | 13.0 | 11.0 | 5.7 | 22.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.