Open Access
Table 3
C and O isotopic data for calcites and estimated temperature of precipitation. Error is given in 2σ.
Calcite name | δ13C | δ18O | T (°C) |
---|---|---|---|
C1 | -2 ± 0.7 | 23.5 ± 1.8 | 62 +11/-10 |
C1’ | -2.9 ± 1.3 | 24.4 ± 1.1 | 57 ± 6 |
C1’ zoned grain | -10.9 ± 1.8 | 24.0 ± 0.7 | 59 ± 4 |
C1” | -2.5 ± 0.7 | 22.7 ± 1.8 | 66 +12/-10 |
C2 | 0.2 ± 0.9 | 28.7 ± 1.2 | 36 +6/-5 |
C2’ | -0.2 ± 0.7 | 29.5 ± 0.5 | 32 ± 2 |
C3 | -3.2 ± 0.5 | 29.2 ± 0.3 | 34 ± 1 |
C3zoned grain | -2.9 ± 0.8 | 26.9 ± 2.5 | 44 +13/-12 |
C4 | -1.8 ± 0.5 | 18.6 ± 1.1 | 96 ± 9 |
C5 | 0.3 ± 0.5 | 19.2 ± 0.4 | 91 ± 3 |
C5’ | -1.9 ± 1.5 | 19.0 ± 0.3 | 92 ± 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.