Open Access
Tableau 4
Composition isotopique du plomb de Charrier, des minéralisations du nord-Forez et des filons fluo–barytiques du Morvan (d’après Marcoux, 1987).
Lead isotopic composition from Charrier, mineralization from Nord-Forez and fluorite–barite veins from Morvan (from Marcoux, 1987).
Provenance | 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb |
---|---|---|---|
Charrier | |||
Galène précoce | 18,106 | 15,600 | 38,183 |
Filons tardifs | 18,608 | 15,650 | 38,697 |
18,577 | 15,663 | 38,679 | |
18,543 | 15,646 | 38,634 | |
Gîtes de haute température Sn–(As–Pb) nord-Forez | |||
Arronnes | 18,119 | 15,605 | 38,127 |
La Bombarde | 18,102 | 15,604 | 38,153 |
Le Crozet | 18,185 | 15,630 | 38,263 |
Filons fluo–barytiques (avec galène–sphalérite) nord-Forez | |||
Grésolles | 18,502 | 15,637 | 38,579 |
Nizerolles | 18,658 | 15,665 | 38,791 |
Juré (la Mine) | 18,522 | 15,641 | 38,620 |
Ramillard | 18,610 | 15,651 | 38,695 |
Le Poyet bas | 18,720 | 15,657 | 38,741 |
Le Poyet haut | 18,761 | 15,668 | 38,804 |
Contenson 1 | 18,620 | 15,643 | 38,693 |
Contenson 2 | 18,678 | 15,651 | 38,724 |
Filons fluo–barytiques (avec galène–sphalérite) du Morvan | |||
Argentolle | 18,646 | 15,669 | 38,709 |
Saint-Prix | 18,604 | 15,656 | 38,653 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.