Open Access
Table 1
Microfacies description of the Coniacian interval of the studied-well.
Microfacies | Description |
---|---|
Mf1 | Dolomitized packstone: rich in rudists |
Mf2 | Grainstone: fine-grained, well sorted with small rudists, peloids and some benthic foraminifera |
Mf3 | Packstone-grainstone: small rudist-debris, echinoderms and some peloids |
Mf4 | Packstone: calcispheres, planktonic foraminifera and some debris |
Mf5 | Packstone: miliolids, ostracods, planktonic foraminifera and peloids |
Mf6 | Packstone: large rudist debris, peloids and some intraclasts |
Mf7 | Wackestone: fragmented rudists |
Mf8 | Packstone: oolites, micritized bioclasts, echinoderms, gastropods and benthic foraminifera |
Mf9 | Dolostone |
Mf10 | Anhydrite facies |
Mf11 | Packstone: peloids, some benthic foraminifera and echinoderm-debris |
Mf12 | Sandy wackestone: calcispheres, rare planktonic foraminifera and some intraclasts |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.