Open Access
Table 2
Results obtained for the porosity measured by mercury injection.
Sample ID | Microfacies | CP (%) | TrP (%) | FP (%) | d1 (μm) | d2 (μm) | ST (μm) | AP (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mf1 | 13.50 | 9.90 | 3.60 | 20 | 0.30 | 19.70 | 4 |
5 | Mf2 | 16.70 | 10.70 | 6.00 | 10 | 0.60 | 9.40 | 3 |
16 | Mf6 | 11.63 | 8.83 | 2.80 | 200 | 0.20 | 199.80 | 15 |
17 | Mf7 | 12.47 | 9.67 | 2.80 | 6 | 1.00 | 5.00 | 3 |
20 | Mf9 | 15.24 | 12.84 | 2.40 | 100 | 0.20 | 98.00 | 15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.