Open Access
Table 1
Scaling of parameters for the reference experiment (Model 1).
Parameters | Model | Nature | |
---|---|---|---|
g (m/s2) | 9.81 | 9.81 | |
Thicknesses (m) | |||
Ho = Hc | Lithospheric plates | 0.012 | 80 000 |
Hum | Upper mantle | 0.1 | 670 000 |
Length (thickness) scale factor HModel / HNature = 1.5 x 10-7 | |||
Buoyancies (kg/m3) | |||
Δρo | Oceanic lithosphere | -243 | -69 |
Δρc | Continental lithosphere (21 km-thick crust) |
+221 | +61 |
Buoyancy scale factor ΔρModel / ΔρNature ∼ 3.5 | |||
Viscosities (Pa.s) | |||
ηo | Oceanic lithosphere | 64 000 | ∼3 x 1023 |
ηum | Upper mantle | 210 | ∼1021 |
Viscosity scale factor ηModel / ηNature ∼ 2.1 x 10-19 | |||
Characteristic time (s) | |||
tModel / tNature = (Δρ.g.H)Nature / (Δρ.g.H)Model x ηModel / ηNature ∼ 4 x 10-13 |
13 | 3.16 x 1013 (1 Ma) |
|
Characteristic velocity (m/s) | |||
UModel / UNature = tNature / tModel x HModel / HNature = 3.8 x 105 |
1.2 x 10-4 (0.12 mm/s) |
3.2 x 10-10 (1 cm/a) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.