Open Access
Table 1
Location, name, structure and modal proportion of samples used in this study.
Rock type | Sample | Massif | UTM X | UTM Y | Structure | Hbl | Plag | Fe-Ti oxide | Biotite | Quartz | Epidote | Apatite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbldite | TUL3 | Tulle/St Féréole | 403507 | 5015030 | Igneous | 98.0 | 1.5 | 0.5 | ||||
Hbldite | JAM10 | Tulle/St Féréole | 404298 | 5014202 | Igneous | 100 | ||||||
Hbl Gabbro | JAM11 | Tulle/St Féréole | 404298 | 5014202 | Igneous | 59.5 | 31.0 | 9.5 | ||||
Hbl Gabbro | TUL1 | Tulle/St Féréole | 403507 | 5015030 | Igneous | 54.5 | 41.0 | 4.5 | ||||
Diorite | SPL | St Jean Ligoure | 376295 | 5058019 | Deformed | 22.5 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | |
Qz diorite | BEA1 | Beaulieu | 407251 | 4982188 | Igneous | 25.0 | 52.5 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 0.5 | |
Qz diorite | BEA2 | Beaulieu | 407659 | 4980817 | Igneous | 26.0 | 52.5 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 0.5 | |
Qz diorite | DBD | Beaulieu | 407204 | 4982545 | Igneous | 24.0 | 48.5 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 0.5 | |
Qz diorite | BIA | Burgnac | 356430 | 5062803 | Igneous | 21.0 | 50.0 | 2.0 | 16.0 | 10.5 | 0.5 | |
Qz diorite | FRO | Burgnac | 355494 | 5062118 | Deformed | 19.0 | 52.0 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | 0.5 | |
Qz diorite | SAJ12A | St Julien | 372827 | 5031982 | Igneous | 13.5 | 54.0 | 2.0 | 15.0 | 12.5 | 2.5 | 0.5 |
Qz diorite | SAJ13 | St Julien | 372827 | 5031982 | Igneous | 18.5 | 54.0 | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 1.5 | 0.5 |
Qz diorite | TUL2 | Tulle/St Féréole | 403507 | 5015030 | Deformed | 12.5 | 54.0 | 1.5 | 16.0 | 12.5 | 3.0 | 0.5 |
Tonalite | DCAP | Capdenac | 430056 | 4936533 | Gneissic | 10.5 | 47.5 | 24.5 | 17.0 | 0.5 | ||
Tonalite | FIG | Capdenac | 428117 | 4932678 | Igneous | 2.0 | 50.5 | 0.5 | 25.0 | 18.5 | 3.0 | 0.5 |
Tonalite | MAR1 | Tulle/St Féréole | 389666 | 5009461 | Deformed | 10.5 | 54.0 | 1.5 | 16.5 | 16.0 | 1.0 | 0.5 |
Tonalite | MAR2 | Tulle/St Féréole | 389666 | 5009461 | Deformed | 7.5 | 55.5 | 2.0 | 17.0 | 14.5 | 3.0 | 0.5 |
Tonalite | SHB | St Jean Ligoure | 370973 | 5065249 | Deformed | 15.5 | 52.5 | 1.0 | 15.5 | 15.0 | 0.5 | |
Tonalite | SJL | St Jean Ligoure | 368521 | 5060793 | Deformed | 12.5 | 45.0 | 24.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | |
Tonalite | STC | St Céré | 410120 | 4963275 | Igneous | 5.0 | 50.0 | 1.0 | 21.5 | 21.0 | 1.0 | 0.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.