Open Access
Table 1
Structural characteristics of each fault segment of the NCFS (after Marconato et al. (2022) and this study).
Caractéristiques structurales de chaque segment de faille du NCFS (d’après Marconato et al. (2022) et cette étude).
Fault | Main apparent kinematics | Strike | Length | Age of affected geological formation | Minimum cumulative offset |
Alba | Normal | N033°E | 30 km | North : Valanginian/Hauterivian | >700m |
South : Hauterivian/Hauterivian | < 100m | ||||
St Thomé/Pontet-de-Couloubre | Normal | N020°-N032°E | 25 km | Centrale : Hauterivian/Oligocene | >200m |
South : Hauterivian/Bedoulian | >1000m | ||||
La Rouvière | Normal | N040°E | > 7 km | Hauterivian/Bedoulian | >150m |
Marsanne | Normal | N046°E | Proposed 36 km | North : Bedoulian/Aptian | 450m |
South : Bedoulien/Oligocene | >250m | ||||
Saint Montan | Normal | N058°E | 9 km | Bedoulian/Albian | >200m |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.