Table 1
Rock-Eval 6 and palynofacies results, and hydrocarbon concentration of pyrolysate of the Autun samples. TOC: Total Organic Carbon; HI: Hydrogen Index; OI Oxygen Index; nGP: non-gelified phytoclasts; fAOM: fluorescent Amorphous Organic Matter; dAOM: diffuse Amorphous Organic Matter; gOM: gelified Organic Matter. * Biodegraded samples with low concentrations of n-alkanes.
Oil shale beds | Igornay | Lally | Muse | Surmoulin | boghead | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG1 | IG2 | LA1 | LA2 | MU1 | MU2 | MU3 | MU4 | SU1 | SU2 | |||
Rock-Eval 6 | TOC (%) | 12.1 | 15.8 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 12.9 | 17.7 | 12.5 | 9.8 | 7.8 | 38.2 |
HI bulk (mg/g TOC) | 480 | 650 | 540 | 490 | 500 | 490 | 500 | 560 | 490 | 520 | 890 | |
HI kerogen (mg/g TOC) | 475 | 690 | 560 | 520 | 550 | 560 | 520 | 570 | 510 | 570 | 880 | |
OI kerogen (mg CO2/g TOC) | 5 | 7 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | |
Tmax kerogen (°C) | 435 | 443 | 427 | 438 | 427 | 431 | 435 | 429 | 423 | 421 | 437 | |
Palynofacies (area %) | nGP | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 12 | 4.3 | 0.9 | 3.2 | 4.8 | 10 | 1.3 | 0.2 |
spore −pollen | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 4.5 | 0 | |
gOM | 30 | 13.8 | 0 | 30.2 | 4.3 | 66.9 | 72.9 | 10.5 | 0.6 | 3.2 | 1.9 | |
Botryococcus algae | 6 | 25.8 | 2.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 58.5 | |
fAOM | 54.5 | 52.5 | 89.3 | 50.1 | 84.8 | 19 | 14.8 | 76.4 | 86.8 | 88.9 | 39.5 | |
dAOM | 3.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6.1 | 5.1 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | |
terrestrial OM (nGP + gOM + spore-pollen) | 36.3 | 21.7 | 8.7 | 43.6 | 10.2 | 71.7 | 77.7 | 17.9 | 11.5 | 9 | 2.1 | |
Pyrolysate GC-FID | n-C6-n-C14 (mg/g) | 89 | 180 | * | 128 | * | 32 | 37 | * | * | * | 325 |
n-C6-n-C14 / n-C6+ (%) | 42.6 | 57.3 | 48.7 | 23.7 | 24.8 | 72.2 | ||||||
n-C14+ (mg/g) | 120 | 134 | 135 | 103 | 112 | 125 | ||||||
n-C14+ / n-C6+ (%) | 57.4 | 42.7 | 51.3 | 76.3 | 75.2 | 27.8 | ||||||
(n-C6-n-C14) /n-C14+ | 0.74 | 1.34 | 0.9 | 0.31 | 0.33 | 2.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.