Open Access
Table 1
Sample locations.
Sample number | Deposition | Formation | GPS coordinates | Elevation (m) | Lithology |
---|---|---|---|---|---|
10SJ11 | 29.0 ± 1 | 3 | N 43.91871°, E 6.98762° | 866 | Coarse grained sandstone |
10SJ10 | 30.0 ± 1 | 3 | N 43.91366°, E 6.98198° | 850 | Coarse grained sandstone |
09SJ30 | 30.8 ± 0.4 | 2 | N 43.90638°, E 6.86093° | 821 | Andesite breccia |
10SJ06 | 31.0 ± 1 | 2 | N 43.91002°, E 6.98364° | 841 | Medium grained sandstone |
10SJ07 | 31.5 ± 1 | 2 | N 43.91094°, E 6.97521° | 790 | Coarse grained sandstone |
09SJ33 | 31.5 ± 1 | 2 | N 43.91043°, E 6.98333° | 840 | Coarse grained sandstone |
09SJ29 | 33.0 ± 1 | 1 | N 43.90479°, E 6.97259° | 742 | Coarse marine sandstone |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.