Open Access
Table 4
Lag-time calculations. Bold means average values.
Apatite fission-track data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | Deposition (Ma) | Error (Ma) | Central Age (Ma) | ±1 s | Minimum age (Ma) | ±1 s | Central age lag time (Myr) | ±1 s | Minimum age lag time (Myr) | ±1 s |
10SJ11 | 29.0 | 1 | 83.1 | 6.4 | 44.3 | 7.4 | 54.1 | 5.2 | 15.3 | 5.9 |
10SJ06 | 31.0 | 1 | 73.8 | 4.1 | 37.6 | 3.2 | 42.8 | 3.6 | 6.6 | 3.0 |
10SJ07 | 31.5 | 1 | 85.5 | 4.7 | 46.1 | 4.7 | 54.0 | 4.0 | 14.6 | 4.0 |
Mean | 50.3 | 4.3 | 12.2 | 4.3 |
Zircon fission-track data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | Deposition (Ma) | Error (Ma) |
Central Age (Ma) | ±1 s | Minimum age (Ma) | ±1 s | Central age lag time (Myr) | ±1 s | Minimum age lag time (Myr) | ±1 s |
10SJ11 | 29.0 | 1 | 76.5 | 7.5 | 33.4 | 3.7 | 47.5 | 6 | 4.4 | 3.3 |
10SJ10 | 30.0 | 1 | 84.4 | 6.9 | 49 | 10.0 | 54.4 | 5.6 | 19.0 | 7.8 |
09SJ33 | 31.5 | 1 | 76.3 | 9.3 | 46.5 | 5.3 | 44.8 | 7.3 | 15.0 | 4.5 |
09SJ29 | 33.0 | 1 | 74.0 | 4.0 | 43.7 | 4.3 | 41.0 | 3.5 | 10.7 | 3.7 |
Mean | 46.9 | 5.6 | 12.3 | 4.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.