Open Access
Table 2
Number of spore and pollen grains identified in the samples of the Créchy and Montaigu-le-Blin quarries.
Localisation | Crechy route | Montaigu-le-Blin | ||
---|---|---|---|---|
Samples | Cr. 28724 | Cr. 28716 | Mon. 28709 | Mon. 5680 |
Pinaceae (Pinus diploxylon type) | 40 | 75 | 80 | 80 |
Pinaceae ( G. Cathaya) | 5 | 5 | X | 10 |
Pinaceae (G. Abies) | 8 | 2 | X | |
Pinaceae (G. Picea) | 1 | X | X | 2 |
Pinaceae (G. Tsuga) | 1 | |||
Pinaceae (G. Cedrus) | 5 | 2 | ||
Podocarpaceae (Podocarpus) | 1 | 2 | ||
Ulmaceae (Ulmus/Zelkova) | 2 | X | ||
Betulaceae (G. Alnus) | 1 | |||
Betulaceae (G. indeterminé) | 3 | X | X | |
Corylaceae (G.Corylus) | X | |||
Fagaceae (G. Quercus) | 2 | |||
Betulaceae (G. Carpinus) | X | |||
Myricaceae (G. Myrica) | X | X | ||
Juglandaceae (Carya simplex type) | 2 | 2 | X | |
Juglandaceae (G.Pterocarya/Platycaria) | X | |||
Juglandaceae (other genus) | X | X | 2 | |
Cupressaceae / Taxodiaceae | 2 | 2 | X | |
Caprifoliaceae | X | |||
Oleaceae | 1 | 2 | ||
Ericaceae | X | X | ||
Chenopodiaceae | X | X | ||
Graminae | 5 | |||
Ephedraceae (G. Ephedra) | X | |||
Olacaceae | X | X | X | |
Cycadaceae | 5 | |||
Eleagnaceae (Slow. Hippophaeoides) | X | |||
Euphorbiaceae (G. Phyllantus) | X | |||
Araliaceae (G. Ilex) | X | |||
Ferns spore (varied genus) | X | |||
Lacustrine inaperturate | 18 | |||
Undetermined pollen | 2 | 3 | 3 | |
Reworked pollen | ? | |||
Age (mammals zones) | Chattian (MP29) | Aquitanian (MN2a) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.