Open Access
Table 4
δ13C and δ18O values of the laminations sampled in the Créchy stromatolite (CRE 1).
Sample | δ13CPDB | δ18OPDB | Sample | δ13CPDB | δ18OPDB | Sample | δ13CPDB | δ18OPDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | −6.23 | −4.4 | 15 | −4.93 | −3.4 | 29 | −3.50 | −2.3 |
2 | −5.10 | −3.9 | 16 | −4.43 | −2.9 | 30 | −3.56 | −2.0 |
3 | −4.83 | −3.8 | 17 | −4.14 | −2.4 | 31 | −3.83 | −2.0 |
4 | −4.39 | −2.8 | 18 | −4.44 | −2.7 | 32 | −6.54 | −5.1 |
5 | −5.20 | −3.8 | 19 | −4.42 | −2.7 | 33 | −5.11 | −4.0 |
6 | −4.44 | −2.3 | 20 | −4.67 | −3.1 | 34 | −2.30 | −2.9 |
7 | −4.21 | −3.0 | 21 | −4.46 | −2.8 | 35 | −3.70 | −2.7 |
8 | −4.06 | −2.3 | 22 | −4.10 | −3.1 | 36 | −4.41 | −2.6 |
9 | −3.70 | −1.6 | 23 | −3.70 | −2.3 | 37 | −2.90 | −2.4 |
10 | −4.63 | −2.7 | 24 | −3.17 | −3.2 | 38 | −2.52 | −1.8 |
11 | −4.59 | −3.6 | 25 | −3.86 | −2.0 | 39 | −3.73 | −2.1 |
12 | −5.10 | −3.2 | 26 | −3.57 | −2.3 | 40 | −3.38 | −2.3 |
13 | −4.50 | −3.7 | 27 | −2.99 | −2.9 | 41 | −3.5 | −2.6 |
14 | −4.70 | −3.6 | 28 | −3.53 | −2.9 | 42 | −3.82 | −2.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.