Open Access
Table 1
List of benthonic foraminifers and rudist bivalves from the Llopis Formation.
Benthic foraminifers | Rudist bivalves |
---|---|
Choffatella decipiens Schlumberger | Offneria interrupta Paquier (Fig. 4a) |
Neotrocholina sp. | Offneria rhodanica Paquier (Fig. 6c) |
Palorbitolina lenticularis Blumenbach | Caprina douvillei Paquier (Figs. 5f, 8e, 9d) |
Orbitolinopsis [O.] cuvillieri Moullade | Pachytraga paradoxa (Pictet and Campiche) (Fig. 9c) |
O. kiliani Silvestri | Polyconites aff. hadriani (Fig. 9e) |
O. buccifer Arnaud-Vanneau & Thieuloy | ?Mathesia sp. (Fig. 9a) |
O. praesimplex Schroeder | Toucasia sp. (Fig. 9f) |
O. pygmaea Arnaud-Vanneau | |
Paracoskinolina maynci Chevalier |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.