Open Access
Table 1
Vaux-en-Bugey markers table.
Well | Years | Ground level m/sl | Total depth m/gl | Top trias m/sl | Top Buntsandstein m/sl | Top Permo-Carboniferous m/sl | Gas occurrence (m/gl) and production m3/d | First gas occurrence m/sl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagnez-Bregi | 1905–1908 | 336 | 221 | 254.0 | NR | NR | −188 and −221 with 960 m3/d | 148 |
SREP2 | 1921 | 340 | 223 | 261.0 | NR | NR | −217 with 10 000 m3/d and −222 with 110 000 m3/d | 123 |
SREP3 | 1922 | 339 | 409 | 266.0 | NR | NR | −179 with 500 m3/d | 160 |
SREP4 | 1923 | 342 | 662 | 266.0 | NR | −242 | −241 with 1500 m3/d and −280 with very weak gas | 101 |
SREP5 | 1924 | 390 | 354 | 279.0 | NR | NR | −270 with 900 m3/d | 120 |
SCRV | 1919 | 343 | 492 | 280.0 | NR | NR | −206 with 116 m3/d and 380 | 137 |
Torcieu | 1917–1919 | 263 | 1652 | 59.0 | −184 | −232 | −458 with weak gas | −205 |
(Source: from Schoeffler, 1941).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.