Open Access
Table 2
Vaux-en-Bugey gas quality data.
Date of the measure | Well | CH4(%) | H2(%) | C2H4(%) | C3H6 (%) | C4H10 (%) | Combustible gases | CO2 (%) | N2 (%) | Ar, Kr, Xe (%) | He, Ne (%) | H2S (ppm) | Reference of the analysis | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | Pagniez-Bregi | 90.13 | 3.69 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 94.90 | 0.43 | 4.66 | NA | Bregi (1909) | Measurement corrected from an air pollution, detected by oxygen | ||
1926 | SREP2 | 79.27 | 5.24 | 4.91 | 3.17 | 0.14 | 92.73 | 2.36 | 4.91 | NA | Lebeau mentionned by Schoeffler (1941) | |||
1933 | SREP2 | NA | NA | NA | NA | NA | 89.28 | 5.2 | 5.41 | 0.016 | 0.096 | NA | M. Lepape mentionned by Schoeffler (1941) | |
09-avr-18 | SREP5 | NA | 0.52 | NA | NA | NA | 4.9 | NA | NA | NA | 136 | Deronzier | ||
25-juil-18 | SREP5 | NA | 0.47 | NA | NA | NA | 4.9 | NA | NA | NA | 123 | Deronzier & Giouse |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.