Open Access
Table 4
Averages of zircon Th- and U-contents (μg/g) and of Th/U ratios.
Sample | n | ThZrn | ± | UZrn | ± | Th/UZrn | ± | Th/Urock | DZrn/rock | Teq (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vo14-16 | 15 | 142 | 148 | 617 | 504 | 0.27 | 0.33 | 3.95 | 0.06 | 1253 |
Vo15-01 | 15 | 2306 | 1636 | 4447 | 2392 | 0.47 | 0.16 | 2.45 | 0.21 | 881 |
Vo15-04 | 18 | 1318 | 1208 | 2432 | 1311 | 0.46 | 0.23 | 4.45 | 0.12 | 1010 |
Vo15-07 | 12 | 305 | 278 | 847 | 519 | 0.33 | 0.08 | 1.69 | 0.21 | 880 |
Vo15-08 | 30 | 476 | 243 | 692 | 366 | 0.72 | 0.21 | 2.77 | 0.25 | 850 |
n: number of LA-ICP-MS measurements. ±: standard deviation. DZrn/rock = (Th/UZrn)/(Th/Urock). Source data are in Table 2 and Supplementary Table 2.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.