Open Access

Table 5

Major and trace-element geochemistry of selected samples.

Amphibolite Px Monzonite Granodiorite Biotite granite Biotite leucogranite Muscovite leucogranite






GB15-24A GB15-24B GB16-35 GB15-13 GB16-19A GB15-20A GB16-24 GB16-5 GB16-25B GB16-25A GB15-12 GB16-3B
wt%
   SiO2 49.26 46.90 58.12 68.12 70.09 71.68 70.18 76.32 75.83 75.72 75.73 74.51
   Al2O3 21.04 16.58 14.19 15.203 14.87 13.96 14.88 12.89 12.99 12.96 13.61 14.53
   Fe2O3 5.03 8.18 6.90 2.52 2.32 2.60 2.00 1.11 1.01 1.03 0.64 0.67
   MnO 0.08 0.14 0.10 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.01 0.11
   MgO 6.49 10.82 4.91 0.95 0.76 0.82 0.77 < L.D. < L.D. 0.06 0.05 0.07
   CaO 14.07 13.12 4.67 1.98 2.12 1.75 1.48 0.30 0.24 0.34 0.74 0.73
   Na2O 2.06 1.60 3.25 4.40 4.28 3.74 4.28 4.19 3.95 4.06 4.44 4.02
   K2O 0.06 0.16 5.57 4.60 3.63 3.95 4.79 4.46 4.43 4.58 4.03 4.59
   TiO2 3.00 0.26 0.98 0.33 0.36 0.50 0.27 0.02 0.02 < L.D. 0.03 0.03
   P2O5 < L.D. < L.D. 0.56 0.12 11.00 0.21 0.10 < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D.
   LOI 0.88 1.28 0.17 0.67 0.69 0.58 0.45 0.64 0.54 0.89 0.34 0.47
   SUM 99.28 99.04 99.42 98.91 99.27 99.84 99.22 99.96 99.05 99.68 99.61 99.73
   A/CNK 0.72 0.62 0.71 0.96 1.00 1.03 1.00 1.05 1.11 1.06 1.045 1.13
   Mg# 72.03 72.50 58.67 42.89 39.65 38.77 43.54 10.68 12.33 17.49
   Maficity 0.22 0.37 0.21 0.05 0.05 0.05 0.04 0.13 0.13 0.01 0.01 0.01
ppm
   Sr 212 124 726 967 387 469 804 5.99 8.61 4.06 30.9 31.8
   Ba 32.5 39.3 1550 2036 1050 801 1613 27.0 18.7 8.07 22.4 41.0
   Rb 0.57 2.0 206 135 114 256 113 710 767 794 176 289
   Zr 7.51 4.94 273 173 200 244 138 84.2 96.6 85.4 38.5 28.4
   Y 5.73 5.94 17.7 7.56 7.42 10.0 5.64 48.6 50.7 52.6 3.42 21.9
   Th < L.D. < L.D. 11.2 18.1 9.16 32.8 14.8 35.7 37.4 33.1 8.9 4.29
   U < L.D. < L.D. 4.12 2.99 1.70 5.68 2.47 14.4 14.2 20.8 2.16 3.46
   Pb 1.00 1.09 29.8 51.7 21.4 31.6 47.9 38.1 39.9 36.2 41.0 46.8
   Hf 0.26 0.20 6.71 5.15 5.21 6.96 4.07 5.87 6.51 6.37 1.99 1.44
   Nb 0.21 0.17 12.63 5.68 5.04 9.22 4.18 41.34 44.84 48.55 2.79 10.32
   Ta 0.02 < L.D. 1.02 0.58 0.52 0.93 0.47 7.08 8.32 9.76 0.30 1.15
   La 0.58 0.87 52.1 41.9 34.4 36.9 34.8 11.7 11.9 8.46 3.07 6.93
   Ce 1.51 1.07 103 73.5 63.5 82.8 62.4 34.2 35.8 36.8 4.89 13.9
   Pr 0.26 0.27 11.8 7.96 6.38 9.83 6.47 4.06 4.47 3.43 0.71 1.48
   Nd 1.48 1.47 45.3 27.0 21.4 33.4 21.6 16.0 17.9 14.1 2.59 4.77
   Eu 0.44 0.41 2.03 1.12 0.78 1.05 0.93 0.04 0.05 0.03 0.21 0.21
   Gd 0.81 0.75 6.03 2.73 2.41 3.14 2.14 6.63 6.83 6.81 0.52 1.44
   Dy 1.04 0.97 3.83 1.64 1.55 2.07 1.19 8.88 8.82 9.28 0.48 3.20
   Ho 0.23 0.22 0.69 0.28 0.28 0.35 0.21 1.79 1.78 1.87 0.11 0.78
   Er 0.62 0.57 1.71 0.75 0.74 0.91 0.55 4.88 4.88 5.05 0.31 2.44
   Yb 0.57 0.55 1.53 0.68 0.69 0.85 0.53 4.90 4.97 5.02 0.37 3.41
   Lu 0.09 0.09 0.22 0.10 0.10 0.13 0.08 0.66 0.66 0.67 0.06 0.49
   Rb/Sr 0.00 0.01 0.28 0.14 0.29 0.55 0.14 118.58 89.11 195.86 5.68 9.09
   Nb/Ta 11.55 12.37 9.75 9.76 9.96 8.97 5.84 5.39 4.98 9.42 8.99
   (La/Yb)N 0.68 1.08 23.21 41.77 34.06 29.51 44.38 1.63 1.15 1.63 5.70 1.38
   Eu/Eu* 1.95 1.96 0.88 0.97 0.82 0.77 1.05 0.02 0.01 0.02 1.15 0.45
   Sr/Y 37.07 20.96 40.97 128.24 52.21 46.67 142.67 0.12 0.17 0.08 9.05 1.45

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.