Open Access
Table 6
Sm-Nd isotopic whole-rock data.
Sm (ppm) |
Nd (ppm) |
147Sm/144Nd | 143Nd/144Nd | ±(2σ) | 143Nd/144Nd (0) |
εNd | εNd (0) |
TDM (Ga) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphibolite | |||||||||
GB15-24A | 0.59 | 1.48 | 0.2404 | 0.513020 | 0.000012 | 0.512043 | 7.45 | 3.9 | |
GB15-24B | 0.53 | 1.47 | 0.2173 | 0.512907 | 0.000012 | 0.512024 | 5.25 | 3.6 | |
Granodiorite | |||||||||
GB15-13 | 4.49 | 27.0 | 0.1001 | 0.511540 | 0.000008 | 0.511133 | −21.42 | −13.8 | 1.96 |
Biotite granite | |||||||||
GB15-20A | 5.45 | 33.4 | 0.0985 | 0.512057 | 0.000005 | 0.511657 | −11.33 | −3.5 | 1.3 |
Pyroxene monzonite | |||||||||
GB16-35 | 8.27 | 45.3 | 0.1104 | 0.511729 | 0.000007 | 0.511281 | −17.73 | −10.9 | 1.88 |
Biotite leucogranite | |||||||||
GB16-5 | 6.26 | 16.0 | 0.2360 | 0.511866 | 0.000007 | 0.510907 | −15.06 | −18.2 | |
Muscovite leucogranite | |||||||||
GB16-3B | 1.37 | 4.77 | 0.1736 | 0.512021 | 0.000014 | 0.511316 | −12.04 | −10.2 | 3.41 |
GB15-12 | 0.61 | 2.59 | 0.1435 | 0.512312 | 0.000008 | 0.511729 | −6.36 | −2.1 | 1.55 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.