Open Access
Table 1
Comparison of the mean oxygen stable isotope data (‰) from the studied core, East Kent (England), Vocontian Basin and Umbria-Marche sections for the key time intervals.
δ18O (average in ‰) | ||||
---|---|---|---|---|
South England | South-East Paris Basin | Vocontian Basin | Umbria-Marche | |
Early Cenomanian | −2.25 | −3.8 (from −3 to −4.8) | −3 | |
Late Cenomanian | −3 | −4 (from −3.3 to −4.8) | −3.2 | |
Latest Cenomanian (Minimum isotope data) | −3.5 | −5.25 | −3.5 | −3.6 |
Early Turonian (first step isotopic) | −2.75 | −4 | −4.2 | −3.5 |
Early Turonian (second step isotopic) | −2.30 | −3.1 | −3.7 | −3.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.