Open Access
Tableau 2
Résultats des analyses physico-chimiques pratiquées sur les terres noires.
Results of Dark Earths chemistry analysis.
Site | Corg (g/kg) | CaCO3 (g/kg) | C/N | LOI (g/100 g) | SM (10−8 kg−1) | Po (mg/kg) | Pi (mg/kg) | Fer (g/100 g) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jubilee Hall, Londres | 12 | 22 | – | – | – | – | – | Macphail (1994) | |
Rangoon Street, Londres | 19 | – | 21 | – | – | – | – | – | |
Southwark Street, Londres | 18 | – | 22 | – | – | – | – | – | |
The Bedern, York | – | – | – | 11,3* | – | – | – | – | Goldberg et Macphail (2006) |
St-Paul cathedral, Londres | – | – | 5,5 | – | – | – | – | ||
Southwark, St Th., Londres | 19 | – | 24 | – | – | – | – | – | |
Beer Cart Lane, Canterbury | – | – | – | 5,4* | – | – | – | – | Macphail (2003) |
Poultry, Londres | – | – | 7,9 | 210 | – | – | – | ||
Courage Brewery, Londres | 15,4* | 56,4* | – | 7,1* | – | – | – | – | |
Bichopsgate, Londres | – | – | – | 7,3 | 157,8 | – | – | – | |
Deansway, Worcester | – | – | – | 7,7 | 259 | – | – | – | |
Colchester House, Londres | – | – | – | 5,4 | 75 | – | – | – | |
Château-Thierry, France | 9,72* | 452* | 14,7* | – | – | – | – | – | Terres noires (2000) |
Collège de France, Paris | – | 286* | 14,4* | – | – | – | – | – | |
Biblioteca, Florence | 9* | 27* | 10,8* | – | – | – | – | – | Nicosia et al. (2012) |
Chapelle, Beauvais | 17,1* | 256* | 18* | 7* | 76,8* | 653* | 20344* | 0,684* | Borderie (2011) |
Tapisserie, Beauvais | 13,8* | 263,7* | 15,2* | 5* | – | 514* | 15125* | 0,782* | |
Cloître, Beauvais | 18,26* | 266,8* | 20,7* | – | 76,4* | – | – | 0,701* | |
Hôtel de ville, Evreux | 35,9* | 177,3* | 14,3* | 9,14* | 84,1* | – | – | 0,756* | |
ZAC-Amphithéâtre, Metz | 12,46* | 133* | 18,6* | – | 58,4* | 509* | 12586* | 0,664* | |
Sainte-Chrétienne, Metz | 18,78* | 224,3* | 18,0* | – | 124,5* | 942* | 22147* | 1,157* | |
Cloître, Noyon | 10,7 | 201* | 15,7* | 2,84* | 55,4 | – | – | 0,739* | |
Rue de l’évêché, Noyon | 19,7 | 128 | 15,8 | 5,56 | 82,4 | – | – | 0,841 | |
Sq. Grospiron, Noyon | 11,9* | 115* | 19,8* | 3,93* | 56,2* | – | – | 0,618 | |
Moyenne | 16,3 | 186,3 | 17,5 | 6,5 | 109,7 | 654,5 | 17550,5 | 0,771 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.