Open Access
Tableau 3
Résultats des analyses de métaux lourds (HF) (d’après Augry et al., 2011; Borderie, 2011).
Results from heavy metal analysis (HF) (from Augry et al., 2011; Borderie, 2011).
Secteur | Cuivre (mg/kg) | Zinc (mg/kg) | Plomb (mg/kg) |
---|---|---|---|
Z1 (1 mesure) | 55,6 | 57,7 | 72,5 |
Z2 (7 mesures) | (min. 67,2) 121,6 (max. 165) | (min. 73,1) 121,7 (max. 137) | (min. 164) 250 (max. 353) |
Z3 (3 mesures) | (min. 76,6) 79,9 (max. 81,9) | (min. 115) 120 (max. 126) | (min. 157) 164 (max. 169) |
Z4 (11 mesures) | (min. 31) 161 (max. 431) | (min. 101) 140 (max. 164) | (min. 235) 564 (max. 1830) |
GR | 39,5 | 51,4 | 138 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.