Annexe C

Données U/Pb.

U/Pb data.

Granite de Chanon – zircon

Isotopic Ratios Apparent Ages


Source file U (ppm) Th (ppm) Pb (ppm) Th/U 207Pb/235U Error 206Pb/238U Error rho 207Pb/235U Age Error 206Pb/238U Age Error 207Pb/206Pb Age Error Conc.
Zr200519c_29 458 122 99 0.27 0.382 0.012 0.0521 0.0016 0.98 328 9 327 10 307 34 100
Zr200519c_30 263 39 66 0.15 0.531 0.015 0.0490 0.0015 0.92 431 11 308 9 1167 38 72
Zr200519c_31 2524 116 113 0.05 0.363 0.011 0.0491 0.0015 0.99 314 8 309 9 406 26 98
Zr200519c_32 555 711 998 1.28 0.765 0.046 0.0847 0.0034 0.67 576 21 524 20 673 43 91
Zr200519c_33 471 233 188 0.49 0.416 0.014 0.0566 0.0017 0.89 351 10 355 11 365 41 101
Zr200519c_34 1221 114 238 0.09 0.877 0.025 0.1038 0.0031 0.95 637 13 636 18 699 24 100
Zr200519c_35 4325 520 514 0.12 0.414 0.012 0.0548 0.0017 0.93 352 9 344 10 449 26 98
Zr200519c_36 734 67 81 0.09 0.428 0.026 0.0579 0.0017 0.48 362 6 363 11 517 30 100
Zr200519c_37 493 105 88 0.21 0.378 0.012 0.0516 0.0016 0.98 325 9 324 10 321 35 100
Zr200519c_38 900 507 682 0.56 0.723 0.021 0.0890 0.0027 0.96 551 12 550 16 551 26 100
Zr200519c_39 8195 400 165 0.05 0.346 0.010 0.0467 0.0014 0.94 301 7 294 9 301 23 98
Zr200519c_40 235 119 207 0.51 1.030 0.027 0.1129 0.0034 0.87 684 15 689 20 634 35 101
Zr200519c_41 374 68 149 0.18 0.681 0.025 0.0553 0.0016 0.79 527 14 347 10 1301 51 66
Zr200519c_42 457 44 41 0.10 0.422 0.013 0.0572 0.0018 0.98 356 9 359 11 293 35 101
Zr200519c_43 746 77 71 0.10 0.413 0.012 0.0557 0.0017 0.95 351 9 349 11 324 31 100
Zr200519c_44 331 79 71 0.24 0.420 0.014 0.0569 0.0018 0.95 355 10 357 11 335 41 101
Zr200519c_45 152 86 441 0.57 6.413 0.190 0.3711 0.0110 1.00 2030 27 2032 55 2076 21 100
Zr200519c_46 597 1062 661 1.78 1.786 0.053 0.0978 0.0028 0.96 1038 23 602 17 2041 29 58
Zr200519c_47 806 292 1032 0.36 1.583 0.048 0.0803 0.0026 0.94 958 20 497 15 2195 37 52
Zr200519c_48 2373 236 333 0.10 0.356 0.013 0.0330 0.0016 0.75 309 9 209 10 1063 34 68
Zr200519c_49 4575 51 74 0.01 0.394 0.013 0.0539 0.0016 0.90 336 9 339 10 371 32 101
Zr200519c_50 661 141 157 0.21 0.436 0.014 0.0586 0.0018 0.96 367 10 367 11 349 33 100
Zr200519c_51 694 103 86 0.15 0.397 0.012 0.0540 0.0017 0.96 339 9 339 10 317 32 100
Zr200519c_52 1020 160 143 0.16 0.408 0.012 0.0556 0.0017 0.96 347 9 349 10 313 29 101
Zr200519c_53 701 198 159 0.28 0.369 0.013 0.0506 0.0016 0.90 318 9 318 10 332 35 100
Zr200519c_54 449 233 336 0.52 0.725 0.023 0.0887 0.0027 0.96 552 13 548 16 612 31 99
Zr200519c_55 591 46 38 0.08 0.376 0.014 0.0514 0.0016 0.84 324 8 323 10 315 35 100
X200519e_1 5393 342 317.2 0.06 0.375 0.004 0.0456 0.0006 0.72 323 3 287 3 583 19 89
X200519e_2 6214 124 121.1 0.02 0.372 0.004 0.0509 0.0006 0.73 321 3 320 4 328 26 100
X200519e_3 2150 80 63.8 0.04 0.375 0.004 0.0514 0.0005 0.91 323 3 323 3 322 22 100
X200519e_4 7178 1431 474 0.20 0.305 0.003 0.0373 0.0004 0.87 270 2 236 2 577 18 87
X200519e_5 5530 142 131.5 0.03 0.366 0.004 0.0486 0.0005 0.99 317 3 306 3 399 21 97
X200519e_6 690 100 75.5 0.14 0.352 0.006 0.0494 0.0007 0.40 306 5 311 4 277 39 102
X200519e_7 1286 132 133.1 0.10 0.308 0.007 0.0359 0.0008 0.20 272 6 228 5 683 48 84
X200519e_8 666 275 1383 0.41 5.511 0.065 0.3226 0.0039 0.70 1896 10 1800 19 1999 15 95
X200519e_9 1278 128 121.8 0.10 0.425 0.004 0.0570 0.0004 0.69 359 3 357 2 342 22 99
X200519e_10 856 150 102.2 0.17 0.416 0.005 0.0563 0.0005 0.90 353 4 353 3 322 30 100
X200519e_11 4023 97 215 0.02 0.418 0.005 0.0526 0.0006 0.67 354 4 331 4 487 27 93
X200519e_12 1327 2036 2360 1.53 0.856 0.020 0.0748 0.0006 0.54 623 11 465 4 1195 39 75
X200519e_13 339 69 58.7 0.20 0.427 0.008 0.0580 0.0007 0.41 359 6 363 5 308 42 101
X200519e_14 1519 153 915 0.10 1.040 0.023 0.0529 0.0005 0.51 716 12 332 3 2202 37 46
X200519e_15 3107 85 81.5 0.03 0.366 0.004 0.0496 0.0005 0.98 316 3 312 3 344 19 99
X200519e_16 615 95 113.1 0.15 0.440 0.006 0.0507 0.0005 0.84 369 4 319 3 676 32 86
Microgranite – apatite

Isotopic Ratios

Source file U (ppm) Th (ppm) Pb (ppm) 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
X210519a_1 131 96 27 10.71 5.14 0.4195 0.55
X210519a_2 115 83 27 10.05 6.03 0.4481 1.85
X210519a_3 119 89 26 10.02 5.81 0.4372 0.69
X210519a_4 138 110 30 10.51 5.15 0.4331 0.62
X210519a_5 109 49 17 11.43 5.49 0.3701 1.68
X210519a_6 50 39 38 4.65 5.11 0.6722 0.49
X210519a_7 115 89 25 10.83 5.20 0.4288 0.58
X210519a_8 52 35 65 3.01 6.02 0.7353 0.69
X210519a_9 98 63 25 9.83 5.01 0.4646 0.60
X210519a_10 57 53 34 5.69 5.17 0.6346 0.57
X210519a_11 55 46 32 5.67 5.22 0.6378 0.47
X210519a_12 36 49 28 4.63 5.09 0.6674 0.55
X210519a_13 65 46 39 5.44 5.38 0.6412 0.55
X210519a_14 93 39 100 3.36 5.38 0.7236 0.48
X210519a_15 82 37 82 3.56 5.35 0.7101 0.99
X210519a_16 77 12 57 4.60 9.67 0.6716 1.01
X210519a_17 89 4 13 11.70 5.50 0.3760 1.41
X210519a_18 79 48 107 2.75 6.61 0.7456 0.63
X210519a_19 84 58 33 7.29 5.25 0.5644 0.76
X210519a_20 34 17 220 0.62 19.14 0.8289 0.45
X210519a_21 90 18 229 1.54 16.97 0.8075 0.43
X210519a_22 58 25 400 0.61 6.09 0.8358 0.35
X210519a_23 52 30 578 0.38 6.77 0.8460 0.43
X210519a_24 48 26 607 0.33 5.95 0.8496 0.38
X210519a_25 101 84 14 13.19 6.33 0.3519 1.93
X210519a_26 46 28 366 0.52 5.22 0.8421 0.36
X210519a_27 36 34 420 0.31 8.28 0.8452 0.45
X210519a_28 51 30 164 1.27 8.52 0.8095 0.47
X210519a_29 71 26 279 0.96 7.18 0.8208 0.45
X210519a_30 58 51 34 5.62 6.74 0.6535 0.84
X210519a_31 36 48 24 5.27 5.22 0.6545 0.75
X210519a_33 43 52 28 5.22 5.22 0.6598 0.67
X210519a_34 36 47 23 5.32 5.17 0.6443 1.07
Leucogranite – apatite

Isotopic Ratios

Source file U (ppm) Th (ppm) Pb (ppm) 238U/206Pb Error (Abs) 207Pb/206Pb Error (Abs)
S210519c-02 370 26 38 13.142 0.149 0.3369 0.0062
S210519c-03 83 112 113 2.731 0.048 0.7470 0.0053
S210519c-04 79 111 93 3.180 0.053 0.7277 0.0057
S210519c-05 35 51 76 1.863 0.033 0.7870 0.0040
S210519c-06 32 13 44 2.679 0.041 0.7416 0.0073
Leucogranite – manganotantalite

Isotopic Ratios

Source file 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
S-060220c-03 12.50 3.5 0.3097 8.1
S-060220c-04 11.55 3.6 0.3468 8.4
S-060220c-05 6.34 5.6 0.5406 8.5
S-060220c-06 3.94 3.4 0.6331 8.2
S-060220c-08 20.13 3.6 0.0535 8.2
S-060220c-09 20.04 3.4 0.0524 8.2
S-060220c-10 21.57 4.7 0.0603 16.6
S-060220c-13 14.47 4.3 0.2708 8.1
S-060220c-14 18.12 5.6 0.1191 11.8
S-060220c-15 20.08 3.4 0.0701 10.8
S-060220c-17 20.05 3.4 0.0525 8.2
S-060220c-19 17.55 3.7 0.1350 8.9
S-060220c-20 20.91 3.3 0.0538 8.2
S-060220c-23 20.04 3.6 0.0536 8.2
Leucogranite – cassitérite

Isotopic Ratios

Source file 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
S-050220a-1 18.62 9.5 0.1662 5.8
S-050220a-2 16.72 9.4 0.1859 4.5
S-050220a-3 19.96 9.2 0.0752 4.7
S-050220a-4 18.02 10.8 0.2190 20.5
S-050220a-5 20.12 9.1 0.1012 4.0
S-050220a-6 19.92 10.4 0.0854 6.2
S-050220a-7 16.53 9.3 0.2285 3.2
S-050220a-8 20.08 9.4 0.1005 5.6
S-050220a-9 20.20 9.5 0.0934 8.4
S-050220a-10 18.12 9.8 0.1069 7.1
S-050220a-11 18.12 9.4 0.1578 4.5
S-050220a-12 17.79 10.0 0.1558 1.9
S-050220a-13 15.24 12.5 0.2760 4.0
S-050220a-14 19.80 9.7 0.1061 8.4
S-050220a-15 20.24 9.5 0.0689 7.5
S-050220a-16 18.98 9.1 0.1193 3.3
S-050220a-17 19.42 9.7 0.1014 4.6
S-050220a-18 19.08 9.7 0.1580 11.4
S-050220a-19 17.73 9.8 0.1380 9.4
S-050220a-20 20.41 9.4 0.0689 5.4
S-050220a-21 20.20 9.3 0.0839 5.8
S-050220a-22 20.66 8.9 0.0692 4.9
S-050220a-23 17.30 9.7 0.2480 8.9
S-050220a-24 18.12 10.7 0.1550 22.6
S-050220a-25 18.38 9.4 0.1644 5.4
Pegmatite stockscheider – cassitérite #1

Isotopic Ratios

Source file 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
S-060220d-1 19.74 5.7 0.0642 6.7
S-060220d-2 19.05 5.9 0.0900 3.8
S-060220d-3 20.22 5.9 0.0631 4.0
S-060220d-4 18.03 5.8 0.1486 4.5
S-060220d-5 18.38 6.1 0.1545 2.9
S-060220d-6 18.59 5.9 0.0929 3.6
S-060220d-7 18.76 6.2 0.1042 4.8
S-060220d-8 14.04 6.9 0.2370 19.8
S-060220d-9 19.69 6.3 0.0703 4.8
S-060220d-10 18.76 6.2 0.0849 4.7
S-060220d-11 20.00 5.8 0.0643 3.6
S-060220d-12 19.31 6.2 0.1195 3.9
S-060220d-14 15.87 5.7 0.2640 4.2
S-060220d-15 19.28 5.8 0.1129 4.0
S-060220d-16 18.21 6.2 0.1331 5.7
S-060220d-17 17.09 6.0 0.1404 4.3
S-060220d-18 18.38 5.9 0.0743 4.3
S-060220d-19 19.92 6.0 0.0577 4.2
S-060220d-20 19.61 6.1 0.0624 5.4
S-060220d-21 19.72 5.7 0.0809 4.2
S-060220d-22 20.28 5.9 0.0619 4.7
S-060220d-23 20.13 5.8 0.0623 5.0
S-060220d-25 19.57 5.9 0.0930 3.7
Pegmatite stockscheider – cassitérite #2

Isotopic Ratios

Source file 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
S-050220e-2 17.54 2.1 0.0966 7.2
S-050220e-3 17.95 2.3 0.091 7.7
S-050220e-4 18.21 3.3 0.0814 8.2
S-050220e-5 17.83 3.7 0.0848 9.0
S-050220e-6 19.65 3.3 0.0615 8.0
S-050220e-7 19.84 2.2 0.0619 7.8
S-050220e-8 19.72 2.8 0.0572 7.5
S-050220e-9 19.34 2.5 0.0688 10.5
S-050220e-10 19.65 2.9 0.0648 8.0
S-050220e-11 19.88 2.8 0.057 7.5
S-050220e-13 20.20 2.2 0.0586 8.0
S-050220e-15 18.98 2.5 0.0742 7.8
S-050220e-16 18.12 2.5 0.0875 8.6
S-050220e-18 17.33 3.1 0.0809 6.8
S-050220e-19 17.95 4.1 0.0708 6.9
S-050220e-21 18.69 2.4 0.0794 7.1
S-050220e-22 19.16 2.5 0.0674 8.5
S-050220e-23 18.69 3.7 0.0908 7.4
S-050220e-24 19.19 2.5 0.0748 7.2
S-050220e-25 19.92 2.8 0.0578 7.3
Filon de quartz – cassitérite

Isotopic Ratios

Source file 238U/206Pb Error (%) 207Pb/206Pb Error (%)
S-050220f-1 21.33 4.5 0.0549 3.5
S-050220f-2 19.55 4.7 0.0726 4.1
S-050220f-4 17.79 5.0 0.1060 4.2
S-050220f-7 20.43 4.7 0.0551 4.5
S-050220f-11 20.36 4.7 0.0567 4.9
S-050220f-12 20.30 4.7 0.0527 3.8
S-050220f-13 20.27 4.7 0.0547 3.7
S-050220f-14 20.28 4.7 0.0560 4.1
S-050220f-15 19.89 4.6 0.0586 4.1
S-050220f-16 18.09 4.7 0.0732 3.3
S-050220f-17 17.76 4.8 0.0888 3.7
S-050220f-18 19.76 4.7 0.0759 4.7
S-050220f-20 14.71 4.7 0.1261 3.7
S-050220f-21 20.11 4.8 0.0663 4.4
S-050220f-22 19.23 4.8 0.0753 6.1
S-050220f-24 20.20 4.6 0.0581 4.0
S-050220f-25 20.15 4.6 0.0610 4.1

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.