Tableau 1
Analyses isotopiques du plomb des minerais et des roches. Les analyses nouvelles sont en italiques. gn : galène ; cp : chalcopyrite ; po : pyrrhotite ; sulf : sulfures polymétalliques à galène ; FK : feldspath potassique ; RT : roche totale. (*) Rapports initiaux corrigés avec t = 201 Ma ; (**) Rapports initiaux (corrigés avec t = 271 Ma). Sauf indication contraire, les ratios n’ont pas été corrigés pour les valeurs de μ faibles et négligeables.
Lead isotope analyses of ore deposits and rocks. New analyses are in italics. gn: galena; cp: chalcopyrite; po: pyrrhotite; sulf: polymetallic sulphides with galena; FK: K-feldspar; RT: whole rock. (*) Initial ratios corrected with t = 201 Ma; (**) initial ratios (corrected with t = 271 Ma). Except otherwise indication, ratios have not been corrected for low and negligible μ values.
Gisement | Type | Analyse | 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | Auteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Atlas | ||||||
Imiter | filon épithermal argentifère | gn | 18,111 | 15,561 | 37,823 | Cette étude |
id | id | gn | 18,136 | 15,553 | 37,826 | " |
id | id | gn | 18,123 | 15,565 | 37,840 | " |
id | id | gn | 17,995 | 15,536 | 37,661 | " |
id | id | gn | 18,112 | 15,559 | 37,810 | " |
id | id | gn | 18,244 | 15,636 | 38,462 | " |
imiter | id | gn | 18,131 | 15,555 | 37,831 | Pasava (1994) |
id | id | gn | 18,138 | 15,562 | 37,826 | " |
id | id | gn | 18,107 | 15,532 | 37,736 | " |
id | id | gn | 18,172 | 15,595 | 37,928 | " |
id | id | gn | 18,123 | 15,541 | 37,772 | " |
id | id | gn | 18,113 | 15,554 | 37,797 | " |
id | id | gn | 18,460 | 15,637 | 38,471 | " |
id | id | gn | 18,523 | 15,618 | 38,438 | " |
Zgounder | filon épithermal argentifère | gn | 17,896 | 15,576 | 37,819 | Marcoux et Wadjinny (2005) |
id | id | gn | 17,884 | 15,577 | 37,803 | " |
Bou Azzer (Aït Ahmane) | filon Co-As-Ag | gn | 18,104 | 15,586 | 38,153 | Cette étude |
Bou Skour (filon Rhyolite) | filon Pb-Zn-Cu | gn | 17,785 | 15,521 | 37,622 | Cette étude |
id | id | gn | 17,933 | 15,539 | 37,656 | " |
id | id | gn | 17,738 | 15,523 | 37,616 | " |
id | id | gn | 17,768 | 15,524 | 37,710 | " |
id | id | gn | 17,883 | 15,526 | 37,619 | " |
id | id | gn | 17,913 | 15,541 | 37,675 | " |
id | id | gn | 17,946 | 15,537 | 37,614 | " |
id | id | gn | 17,947 | 15,537 | 37,607 | " |
id | id | gn | 17,950 | 15,538 | 37,619 | " |
id | id | gn | 18,080 | 15,552 | 37,687 | " |
Bou Skour (filon Agoulzi) | filon Pb-Zn-Cu | gn | 17,850 | 15,539 | 37,671 | " |
id | id | gn | 17,980 | 15,552 | 37,686 | " |
id | id | gn | 17,956 | 15,525 | 37,620 | " |
Bou Skour filon 2, niveau − 140 m | disséminations Cu | cp | 18,113 | 15,538 | 37,823 | " |
id | filonnet tardif Pb-Zn-Ag | gn | 18,101 | 15,530 | 37,788 | " |
Meseta | ||||||
Bouznika | SEDEX à Pb-Zn-Cu-Ba | gn | 17,885 | 15,566 | 37,640 | Jébrak et al. (2011) |
id | id | gn | 17,875 | 15,566 | 37,615 | " |
District des Jebilet | ||||||
Koudiat Aïcha | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gn | 18,293 | 15,669 | 38,437 | Cette étude |
id | id | gn | 18,275 | 15,653 | 38,402 | " |
Draa Sfar | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gn | 18,262 | 15,630 | 38,293 | Edwards (1989) |
id | id | gn | 18,263 | 15,630 | 38,298 | " |
Draa Sfar (Tazakourt, minerai zincifère) | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gn | 18,266 | 15,630 | 38,316 | Marcoux et al. (2008) |
Draa Sfar (Sidi M’Barek, minerai zincifère) | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gn | 18,586 | 15,657 | 38,891 | " |
id | id | gn | 18,285 | 15,651 | 38,380 | " |
id | id | gn | 18,301 | 15,675 | 38,440 | " |
id | id | gn | 18,325 | 15,665 | 38,413 | " |
id | id | gn | 18,776 | 15,681 | 38,441 | " |
id | id | gn | 18,351 | 15,669 | 38,449 | " |
id | id | gn | 18,334 | 15,653 | 38,377 | " |
id (Sidi M’Barek, minerai cuprifère) | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gn | 18,797 | 15,687 | 39,702 | " |
id | id | sulf | 18,905 | 15,701 | 39,670 | " |
id | id | sulf | 18,749 | 15,686 | 38,959 | " |
id | id | sulf | 18,687 | 15,681 | 39,091 | " |
id | id | sulf | 18,790 | 15,673 | 39,051 | " |
id (Sidi M’Barek) | id | gossan | 18,846 | 15,658 | 39,255 | " |
Bouhane | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | sulf | 18,345 | 15,689 | 38,531 | Cette étude |
id | id | sulf | 18,319 | 15,658 | 38,484 | " |
id | id | gossan | 18,292 | 15,665 | 38,439 | " |
id | id | gossan | 18,328 | 15,685 | 38,531 | " |
Ben Slimane | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | sulf | 18,305 | 15,642 | 38,402 | " |
Lachach | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | sulf | 18,292 | 15,660 | 38,415 | " |
id | id | gossan | 18,310 | 15,662 | 38,475 | " |
id | id | gossan | 18,286 | 15,646 | 38,389 | " |
Kettara | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | po + gn | 18,279 | 15,645 | 38,356 | Edwards (1989) |
id | id | gossan | 18,365 | 15,647 | 38,478 | " |
id | id | gossan | 18,359 | 15,668 | 38,531 | " |
District des Guemassa | ||||||
Hajar | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | sulf | 18,168 | 15,632 | 38,283 | Edwards (1989) |
id | id | sulf | 18,169 | 15,632 | 38,276 | " |
id | id | sulf | 18,168 | 15,632 | 38,283 | Fariss (1992) |
id | id | sulf | 18,169 | 15,632 | 38,276 | " |
id | id | sulf | 18,164 | 15,634 | 38,305 | " |
id | id | sulf | 18,176 | 15,639 | 38,364 | " |
id | id | sulf | 18,171 | 15,635 | 38,317 | " |
id | id | sulf | 18,171 | 15,634 | 38,320 | " |
id | id | sulf | 18,172 | 15,635 | 38,318 | " |
id | id | sulf | 18,171 | 15,634 | 38,328 | " |
id | id | sulf | 18,170 | 15,634 | 38,324 | " |
id | id | sulf | 18,166 | 15,629 | 38,297 | " |
id | id | sulf | 18,168 | 15,636 | 38,323 | " |
id | id | gn | 18,164 | 15,634 | 38,305 | Cette étude |
Frizem | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | sulf | 18,168 | 15,626 | 38,251 | Edwards (1989) |
id | id | sulf | 18,171 | 15,628 | 38,267 | " |
id | id | gossan | 18,189 | 15,626 | 38,260 | " |
id | id | gossan | 18,190 | 15,627 | 38,258 | " |
id | id | gossan | 18,207 | 15,627 | 38,239 | " |
id | id | gossan | 18,201 | 15,627 | 38,273 | " |
id | id | gossan | 18,238 | 15,627 | 38,310 | " |
id | id | gossan | 18,196 | 15,622 | 38,264 | Cette étude |
Ghoula | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gossan | 18,204 | 15,634 | 38,290 | Edwards (1989) |
id | id | gossan | 18,240 | 15,634 | 38,336 | " |
id | id | gossan | 18,193 | 15,634 | 38,294 | " |
Nzalt Est | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gossan | 18,180 | 15,626 | 38,263 | Edwards (1989) |
id | id | gossan | 18,183 | 15,626 | 38,260 | " |
Taouillil | amas sulfuré à Zn-Cu-(Pb) | gossan | 18,147 | 15,622 | 38,237 | Edwards (1989) |
District de Tighza–Jbel Aouam | ||||||
filon W1 | filon quartzeux W-Au | gn | 18,298 | 15,668 | 38,497 | Marcoux (1993) |
id | id | sulf | 18,371 | 15,640 | 38,329 | " |
filon W1 Nord | id | gn | 18,351 | 15,669 | 38,383 | Marcoux et al. (2015) |
id | id | gn | 18,343 | 15,660 | 38,425 | " |
id | id | gn | 18,335 | 15,629 | 38,329 | " |
filon W5 | id | gn | 18,286 | 15,680 | 38,534 | " |
id | id | gn | 18,417 | 15,653 | 38,428 | " |
filon pyrrhotite | id | sulf | 18,261 | 15,646 | 38,427 | " |
id | id | sulf | 18,273 | 15,661 | 38,476 | " |
granite du Kaolin | dissémination As-Fe-(Au) | sulf | 18,299 | 15,643 | 38,490 | " |
id | id | sulf | 18,323 | 15,636 | 38,568 | " |
id | id | sulf | 18,297 | 15,642 | 38,504 | " |
granite du Mispickel | id | sulf | 18,319 | 15,667 | 38,582 | " |
id | id | sulf | 18,343 | 15,656 | 38,608 | " |
id | skarn à tungstène | sulf | 18,860 | 15,643 | 38,453 | " |
id | id | sulf | 18,660 | 15,639 | 38,468 | " |
id | id | sulf | 18,266 | 15,658 | 38,423 | " |
granite de la Mine, niveau 757 m | id | sulf | 18,694 | 15,671 | 38,921 | " |
id | id | sulf | 18,875 | 15,686 | 38,613 | " |
filon Sidi Ahmed | filon Pb-Ag-Zn | gn | 18,291 | 15,689 | 38,559 | " |
id | id | gn | 18,264 | 15,676 | 38,519 | " |
id | id | gn | 18,294 | 15,710 | 38,623 | " |
id | id | gn | 18,232 | 15,652 | 38,412 | Watanabe (2002) |
filon Barytine | id | gn | 18,274 | 15,673 | 38,518 | Marcoux et al. (2015) |
filon du Signal | id | gn | 18,261 | 15,682 | 38,508 | Watanabe (2002) |
id | id | gn | 18,259 | 15,675 | 38,485 | " |
id | id | gn | 18,248 | 15,661 | 38,439 | " |
id | id | gn | 18,283 | 15,696 | 38,556 | " |
id | id | gn | 18,267 | 15,660 | 38,444 | " |
id | id | gn | 18,267 | 15,672 | 38,482 | " |
id | id | gn | 18,246 | 15,653 | 38,412 | Marcoux (1993) |
filon Iguer Oujna | id | gn | 18,257 | 15,651 | 38,404 | Watanabe (2002) |
Tighza | granite de la Mine | FK | 18,300 | 15,704 | 38,621 | Marcoux et al. (2015) |
id | granite du Mispickel | FK | 18,280 | 15,696 | 38,583 | " |
District d’El Hammam | ||||||
El Hammam mine | filon de fluorine | gn | 18,318 | 15,653 | 38,517 | Marcoux (1993) |
id | id | gn | 18,340 | 15,654 | 38,530 | " |
id | id | gn | 18,322 | 15,638 | 38,503 | " |
id | id | gn | 18,345 | 15,662 | 38,542 | " |
id | id | gn | 18,361 | 15,654 | 38,438 | " |
id | id | gn | 18,361 | 15,655 | 38,443 | " |
id | id | gn | 18,378 | 15,675 | 38,498 | " |
mine niveau − 300 m | skarn polymétallique | sulf | 18,338 | 15,681 | 38,599 | " |
Jebel Boujej | filon As-Sn-Cu-Pb | gn | 18,367 | 15,695 | 38,582 | " |
id | tourmalinite | sulf | 18,350 | 15,672 | 38,508 | " |
Oued Beht | filon As-Sn | sulf | 18,335 | 15,691 | 38,621 | " |
Achmach | id | sulf | 18,352 | 15,666 | 38,541 | " |
Oued Boutoukret | skarn Sn | gn | 18,393 | 15,695 | 38,575 | " |
id | skarn Sn | gossan | 18,385 | 15,699 | 38,633 | " |
id | tourmalinite à sulfures | sulf | 18,328 | 15,699 | 38,566 | " |
lentille d’Ait Hammam | lentille sulfurée | gossan | 18,359 | 15,672 | 38,654 | " |
Jebel Zrahina | filon F-Ba-Pb | gn | 18,278 | 15,676 | 38,490 | Marcoux (1993) |
id | id | gn | 18,274 | 15,676 | 38,496 | " |
id | id | gossan | 18,283 | 15,638 | 38,339 | " |
id | id | gossan | 18,328 | 15,636 | 38,276 | " |
Moulay Bou Azza | filon Pb | gn | 18,285 | 15,664 | 38,432 | Marcoux (1993) |
id | id | gn | 18,269 | 15,671 | 38,558 | " |
id | id | gn | 18,271 | 15,685 | 38,596 | " |
id (Bled el Zabouja) | id | gossan | 18,274 | 15,659 | 38,591 | " |
id (maison forestière)* | id | gossan | 18,347 | 15,706 | 38,821 | " |
Bou Majoun (Tafoudeit) | filon Pb-Sb | gn | 18,191 | 15,628 | 38,218 | Marcoux (1993) |
Jebel Hadid | filon Ba-(Pb) | gossan | 18,274 | 15,654 | 38,464 | Marcoux (1993) |
id | id | gossan | 18,330 | 15,700 | 38,635 | " |
Tifoughaline | filon polymétallique | gossan | 18,322 | 15,701 | 38,625 | Marcoux (1993) |
Haut-Atlas | ||||||
Azegour** | skarn Mo-W-Cu | po | 18,081 | 15,582 | 37,937 | Marcoux et al. (2019) |
id | id | po | 18,169 | 15,580 | 37,925 | " |
id | id | po | 18,246 | 15,568 | 37,953 | " |
id | id | po | 18,301 | 15,585 | 38,046 | " |
id | id | cp | 18,210 | 15,573 | 37,957 | " |
id | id | cp | 18,138 | 15,561 | 37,852 | " |
id | id | cp | 18,128 | 15,551 | 37,849 | " |
id | id | cp | 18,131 | 15,555 | 37,855 | " |
id | id | cp | 18,225 | 15,569 | 37,946 | " |
id | granite | FK | 18,258 | 15,553 | 37,865 | " |
Assif El Mal | filon Zn-Pb-(Cu-Ag) | gn | 18,203 | 15,636 | 38,351 | Bouabdellah et al. (2009) |
id | id | gn | 18,129 | 15,612 | 38,154 | " |
id | id | gn | 18,131 | 15,625 | 38,204 | " |
id | id | gn | 18,141 | 15,642 | 38,246 | " |
id | id | gn | 18,156 | 15,641 | 38,245 | " |
id | id | gn | 18,151 | 15,641 | 38,243 | " |
id | id | gn | 18,134 | 15,621 | 38,182 | " |
Moyen-Atlas et meseta d’Oran | ||||||
Bou Dahar (Yacoub) | stratiforme Pb-Zn-Ba | gn | 18,124 | 15,631 | 38,436 | Rddad et Bouhlel (2016) |
id | id | gn | 18,174 | 15,632 | 38,437 | " |
id (Chitane) | id | gn | 18,182 | 15,633 | 38,435 | " |
id (Toutia) | id | gn | 18,177 | 15,634 | 38,440 | " |
id (Corne Wast | id | gn | 18,127 | 15,629 | 38,425 | " |
District de la Haute-Moulouya | ||||||
Aouli (Engill) | filon Pb-Zn-(Ba) | gn | 18,221 | 15,613 | 38,448 | Jébrak et al. (1998) |
id | id | gn | 18,110 | 15,630 | 38,530 | " |
Aouli (Sidi Said) | id | gn | 18,170 | 15,627 | 38,386 | " |
id | id | gn | 18,208 | 15,624 | 38,394 | " |
id | id | gn | 18,237 | 15,602 | 38,390 | " |
id | id | gn | 18,246 | 15,613 | 38,425 | " |
Aouli (Henry) | id | gn | 18,127 | 15,607 | 38,373 | " |
id | id | gn | 18,153 | 15,610 | 38,415 | " |
Aouli (Ansegmir) | id | gn | 18,179 | 15,610 | 38,372 | " |
Aouli (George) | id | gn | 18,210 | 15,601 | 38,370 | " |
id | id | gn | 18,210 | 15,621 | 38,393 | " |
Zeïda | Pb-Zn stratiforme | gn | 18,214 | 15,613 | 38,412 | Jébrak et al. (1998) |
id | id | gn | 18,214 | 15,622 | 38,409 | " |
Mibladen sud | id | gn | 18,266 | 15,623 | 38,480 | Jébrak et al. (1998) |
Mibladen ouest | id | gn | 18,272 | 15,638 | 38,526 | " |
Mibladen (AD 5) | id | gn | 18,230 | 15,620 | 38,580 | " |
Mibladen (second niveau) | id | gn | 18,120 | 15,570 | 38,300 | " |
Mibladen | id | gn | 18,150 | 15,570 | 38,400 | " |
id | id | gn | 18,240 | 15,630 | 38,500 | " |
Mibladen (Bou el Maden) | id | gn | 18,200 | 15,610 | 38,410 | " |
id | id | gn | 18,150 | 15,570 | 38,240 | " |
Aouli | granite | FK | 17,943 | 15,577 | 38,136 | Jébrak et al. (1998) |
id | granite | FK | 17,961 | 15,548 | 38,002 | " |
id | granite | FK | 18,027 | 15,585 | 38,147 | " |
id | granite | FK | 18,018 | 15,525 | 37,901 | " |
id | granite | FK | 18,083 | 15,584 | 38,042 | " |
id | granite | FK | 18,060 | 15,511 | 37,784 | " |
id | granite | FK | 18,039 | 15,570 | 38,011 | " |
id | granite | FK | 18,041 | 15,563 | 37,986 | " |
District de Touissit–Bou Beker–El Abed | ||||||
Beddiane | stratiforme MVT à Pb-Zn | sulf | 18,320 | 15,633 | 38,472 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | id | sulf | 18,326 | 15,639 | 38,487 | " |
id | id | sulf | 18,333 | 15,642 | 38,506 | " |
id | id | sulf | 18,330 | 15,640 | 38,510 | " |
id | id | sulf | 18,340 | 15,640 | 38,500 | " |
id | id | sulf | 18,340 | 15,640 | 38,540 | " |
id | id | sulf | 18,330 | 15,640 | 38,510 | " |
id | id | sulf | 18,340 | 15,640 | 38,520 | " |
id | id | sulf | 18,330 | 15,630 | 38,476 | " |
id | id | sulf | 18,345 | 15,646 | 38,524 | " |
id | id | sulf | 18,334 | 15,643 | 38,514 | " |
id | id | sulf | 18,390 | 15,680 | 38,650 | " |
id | id | sulf | 18,360 | 15,660 | 38,620 | " |
Bou Beker | stratiforme MVT à Pb-Zn | sulf | 18,379 | 15,651 | 38,595 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | id | sulf | 18,361 | 15,644 | 38,521 | " |
id | id | sulf | 18,367 | 15,657 | 38,582 | " |
id | id | sulf | 18,357 | 15,644 | 38,542 | " |
id | id | sulf | 18,336 | 15,631 | 38,484 | " |
El Abed | stratiforme MVT à Pb-Zn | gn | 18,319 | 15,624 | 38,452 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | id | sulf | 18,332 | 15,641 | 38,507 | " |
id | id | sulf | 18,327 | 15,632 | 38,474 | " |
id | id | gn | 18,310 | 15,620 | 38,440 | Touahri (1997) |
id | id | gn | 18,320 | 15,630 | 38,440 | " |
id | id | gn | 18,300 | 15,630 | 38,460 | " |
id | id | gn | 18,310 | 15,620 | 38,450 | " |
id | id | gn | 18,310 | 15,630 | 38,470 | " |
id | id | gn | 18,340 | 15,660 | 38,500 | " |
Mekta | stratiforme MVT à Pb-Zn | sulf | 18,341 | 15,627 | 38,475 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | id | sulf | 18,362 | 15,633 | 38,498 | " |
id | id | sulf | 18,352 | 15,648 | 38,544 | " |
id | id | sulf | 18,341 | 15,634 | 38,495 | " |
id | id | sulf | 18,351 | 15,645 | 38,554 | " |
id | id | gn | 18,347 | 15,643 | 38,529 | Cette étude |
id | id | gn | 18,336 | 15,641 | 38,529 | " |
id | id | gn | 18,348 | 15,650 | 38,558 | " |
id | id | gn | 18,372 | 15,674 | 38,611 | " |
id | id | gn | 18,362 | 15,648 | 38,582 | " |
id | id | gn | 18,349 | 15,642 | 38,548 | " |
Sidi Ameur | stratiforme MVT à Pb-Zn | sulf | 18,328 | 15,626 | 38,469 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | id | sulf | 18,334 | 15,626 | 38,486 | " |
id | id | sulf | 18,335 | 15,635 | 38,496 | " |
Beddiane | rhyodacite porphyrique | RT | 18,364 | 15,651 | 38,613 | Bouabdellah et al. (2012) |
id | rhyodacite porphyrique | RT | 18,340 | 15,627 | 38,494 | " |
Rif | ||||||
Afra | filon épithermal Pb-Ag | gn | 18,782 | 15,661 | 38,868 | Lebret (2014) |
id | id | gn | 18,764 | 15,652 | 38,850 | " |
id | id | gn | 18,787 | 15,659 | 38,872 | " |
Jbel Ouiksane | filon épithermal Pb-Ag | gn | 18,779 | 15,669 | 38,958 | Lebret (2014) |
Mina Rosita | filon Pb-Ba | gn | 18,779 | 15,655 | 38,870 | Lebret (2014) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.